| ADE01 | Adelmann W.J | Physiologie des Menschens | 1971 | Van Nostrand Reinhold Company New York | Neurowissenschaft | |
| ADM01 | Admiraal M.A. | The Control of Arm Movements Towards Visual Targets in 3-D Space | 2004 | Theses | Dissertation | |
| ADM02 | Admard, M | Raumkognition: Untersuchung der Auswirkung propriozeptorischer Reize auf die Ortserkennung in einer virtuellen Umgebung | 2014 | Thesis | Bachelorarbeit | |
| AER01 | Aertsen A, Palm G, Popp M, Schüz A | Wahrnehmungen des Gehirns | 1986 | Zeeb-Druck, Tübingen | Neurowissenschaft | |
| AGH01 | Aghili Janine | Wahrnehmung von Biologischer Bewegung | 2008 | Theses | Diplomarbeit | |
| AHL01 | Ahlborn B.K. | Zoological Physics | 2004 | Springer-Verlag | Physik | |
| ALE01 | Alexandrescu Andrei | Modern C++ Design | 2004 | Addison-Wesley | Computer | |
| ALL01 | Allen G.L | Human Spatial Memory | 2004 | Lawrence Erlbaum New Jersey Londen | Raumkognition | |
| ALP01 | Alpaydin E | Indroduction to Machine Learning | 2004 | MIT Press | Mathematik | |
| ALT02 | Altmann W., Fritz R., Hinderink D. | Typo 3 | 2004 | Open Source Press, München | Computer | |
| AND01 | Andrews M | Learn visual C++ now | 1996 | Mircosoft Press Washington | Computer | |
| AND02 | Andersen P, Morris R, Amaral D, Bliss T, O´Keefe J | Hippocampus Book | 2007 | Oxford | Neurowissenschaft | |
| AND03 | Anderson JR | Kognitive Psychologie | 2007 | Spectrum Akademischer Verlag | Wahrnehmung Allgemein | |
| ANG01 | Angel E | Computer Graphics | 1990 | Addison-Wesley | Computer | |
| ANO01 | anonymous | linux hacker's guide | 2000 | Markt & Technik Verlag | Computer | |
| ARB01 | Arbib MA, Bonaiuto JJ | From Neuron to Cogniton via ComputationalNeuroscience | MIT Press Cambridge | Neurowissenschaft | ||
| ARL01 | Arleo A | Spatial Learning and Navigation in Neuro-Mimetic Systems: Modeling the Rat Hippocampus | 2001 | dissertation.de - Verlag im Internet | Modellierung | |
| ART01 | Artamonow I.D | Optische Täuschungen | 1983 | Verlag Harri Deutsch Thun Frankfurt/M | Wahrnehmung Allgemein | |
| BAD01 | Baddeley A | Working memory. Oxford Psychology Ser. No. 11 | 1986 | Clarendon Press Oxford | Neurowissenschaft | |
| BAE03 | Bärwolff G | Höhere Mathematik | 2006 | Elsevier Spektrum Akadem. Verlag | Mathematik | |
| BAH01 | Bahadir D | Verbesserte Eigenbewegungsschätzung für Flugroboter | 2009 | Thesis | Diplomarbeit | |
| BAL01 | Baloni S | Excel 97 Kompendium + CD-ROM | 1998 | Markt & Technik | Computer | |
| BAN01 | Banich MT, Compton RJ | Cognitive Neuroscience | 2010 | Wadsworth | Neurowissenschaft | |
| BAR01 | Barth FG, Humphrey JAC, Secomb TW | Sensors and Sensing in Biology and Engineering | 2003 | Springer-Verlag Wien New York | Modellierung | |
| BAR02 | Barlow HB, Mollon JD | The senses | 1982 | Cambridge University Press | Wahrnehmung Allgemein | |
| BAR03 | Bartelt A | Unlinkability in data communications on the Internet | 2006 | Thesis | Diplomarbeit | |
| BAR04 | Barrouillet P, Gaillard V | Cognitive Development and Working Memory | 2011 | Psychology Press New York | Verhalten & Kognition | |
| BAT01 | Batschelet E | Circular Statistics in Biology | 1981 | Academics Press | Mathematik | |
| BAU01 | Baumann P, Kaiser D | Die Sprache der Tiere | 1992 | Deutsche Verlags- Anstalt Stuttgart | Wahrnehmung Allgemein | |
| BAU02 | Bausell RB, Yu-Fang L | Power Analysis for Experimental Research | 2002 | Cambridge University Press | Mathematik | |
| BAU03 | Bauer, A | Automatic Classification and Intensitiy Estimation of Facial Expressions in a Visual-Motor Adaption Experiment | 2012 | Diplomarbeit | ||
| BEA01 | Bear MF, Connors BW, Paradiso MA | Neurowissenschaften | 2009 | Spectrum Akademischer Verlag | Neurowissenschaft | |
| BEA02 | Autoren
Bear MF, Connors BW, Paradiso MA |
Neurowissenschaften | 2009 | Verlag
Spectrum Akademischer Verlag |
Neurowissenschaft (CD) | |
| BEA03 | Bear MF, Connors BW, Paradiso MA | Neurowissenschaften | 2009 | Spectrum Akademischer Verlag | Neurowissenschaft | |
| BEA04 | Bear MF et al | Neuroscience: Exploring the Brain | 2016 | Wolters Kluwer Health | Neurowissenschaft | |
| BEC01 | Beck, T | Fusion of Sensory and Motor Egomotion-Information for UAVs | 2009 | Thesis | Diplomarbeit | |
| BEG01 | Begall S, Burda H, Schleich CE | Subterranean Rodents | 2009 | Springer | Verhalten und Kognition | |
| BEH01 | Behnke S. | Hierarchical Neural Networks for Iarge Interpretation | 2003 | Springer- Verlag, Berlin Heidelberg | Sehen und Bildverarbeitung | |
| BEK01 | Bekoff M, Jamieson D | Readings in Animal Cognition | 1996 | MIT Press, Cambridge,Massachusetts, London, Englan | Verhalten & Kognition | |
| BEK02 | Bekoff M | Encyclopedia of Animal Behavior Vol.1 (A-C) | 2004 | Greenwood Press London | Verhalten und Kognition | |
| BEK03 | Bekoff M | Encyclopedia of Animal Behavior Vol.2 (D-P) | 2004 | Greenwood Press London | Verhalten und Kognition | |
| BEK04 | Bekoff M | Encyclopedia of Animal Behavior Vol.3 (R-Z) | 2004 | Greenwood Press London | Verhalten und Kognition | |
| BEK05 | Bekey GA | Autonomous Robots | 2005 | MIT Press Cambridge | Modellierung | |
| BER01 | Bergmann L, Schaefer C | Lehrbuch der Experimetalphysik . Band I. Mechanik, Akustik, Wärme | 1970 | Walter de Gruyter & Co Berlin | Technik | |
| BER02 | Bergmann L, Schaefer C | Lehrbuch der Experimentalphysik. Band II. Elektrizität und Magnetismus | 1971 | Walter de Gruyter Berlin New York | Technik | |
| BER03 | Bergmann L, Schaefer C | Lehrbuch der Experimentalphysik. Band III. Optik | 1974 | Walter de Gruyter Berlin New York | Technik | |
| BER04 | Berthoz A | The Brain's Sense of Movement | 2000 | Harvard University Press | Wahrnehmung Allgemein | |
| BER05 | Berndt I. | Event-related Lateralizations of EEG-activity during Pointing | 2002 | Thesis | Dissertation | |
| BER06 | Berger T.K. | Informationsübertragung in neocorticalen Pyramidenazellen:Eine Dynamic-Clamp-Studie | 2004 | Thesis | Diplomarbeit | |
| BER07 | Bernauer A | Selbstlokalisierung im RoboCup mittels Grauwerten | 2005 | Thesis | Diplomarbeit | |
| BER08 | Bermudez JL | Cognitive Science | 2010 | Cambridge University Press | Verhalten & Kognition | |
| BER09 | Berghus, C | Die Rolle der Augenbewegungen bei der Aufrechterhaltung zeitlich-räumlicher Repräsentationen im CORSI-Block-Tapping Experiment | 2011 | Thesis | Bachelorarbeit | |
| BER10 | Berghus, C | Christina Berghus: Der Effekt von systemisch injiziertem Insulin
auf die Emmetropisierung im Tiermodell des Haushuhns (Gallus gallus domesticus). |
2014 | Thesis | Masterarbeit | |
| BIN01 | Binder N | Repräsentationen mentaler Karten in Abhängigkeit vom aktuellen Standort | 2012 | Thesis | Bachelorarbeit | |
| BIS01 | Bishop C M | Neural Networks for Pattern Recognition | 2000 | Oxford University Press | Modellierung | |
| BIT01 | Bitsch JA | Implementation of standard internet protocols for sensor motes to observe rats in the wild | 2006 | Thesis | Diplomarbeit | |
| BLA01 | Blauert J | Spatial Hearing. The Psychophysics of Human Sound Localization | 1997 | The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London | Wahrnehmung Allgemein | |
| BLA02 | Blanchette J., Summerfield M. | C++ GUI Programming with QT 3 | 2003 | Prentice Hall | Computer | |
| BLA03 | Blazek, S | Ein biologisch motivierter Ansatz zu Selbstlokalisation | 2008 | Thesis | Diplomarbeit | |
| BLE01 | Blessing, Christoph | Postitionsfortschreibung in strukturierten Umgebungen mit Kontextwechsel | 2016 | Thesis | Bachelorarbeit | |
| BLU01 | Blume, F | Neurofeedbacktraining bei Kindern mit einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung(ADHS) | 2011 | Thesis | Wiss. Arbeit-Lehramt | |
| BOO01 | Boothe RG | Perception of the Visual Environment | 2002 | Springer | Sehen & Bildverarbeitung | |
| BOS01 | Bosch D | Einfluss cholinerger Rezeptoren auf Riesenneurone im Nucleus reticularis pontis caudalis der Ratte - Zelluläre Grundlagen der Präpulsinhibition | 2007 | Thesis | Dissertation | |
| BRA01 | Braitenberg V | Gehirngespinste - Neuroanatomie für kybernetisch Interessierte | 1973 | Springer Verlag Berlin Heidelberg | Neurowissenschaft | |
| BRA02 | Braitenberg V | Künstliche Wesen. Verhalten kybernetischer Vehikel | 1986 | Vieweg Verlag | Modellierung | |
| BRA03 | Braun J, Koch C, Davis JL | Visual Attention and Cortical Circuits | 2001 | MIT Press Cambridge | Sehen & Bildverarbeitung | |
| BRA04 | Bracewell, R.N. | Fourier Analysis and Imaging | 2003 | Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York | Mathematik | |
| BRA05 | Brand, C | Visuelle Transkriptionsegelation retinaler Gene bei Kurzsichtigkeit im Tiermodell der Maus und des Huhns | 2007 | Thesis | Dissertation | |
| BRA06 | Brauchle, D | Occupancy Grid Mapping unter Verwendung von optischem Fluss aus Maussensoren | 2011 | Thesis | Diplomarbeit | |
| BRA07 | Braun JM | Untersuchung und Modifikation des Attentional Boost Effektes | 2015 | Thesis | Bachelorarbeit | |
| BRO01 | Bronstein IN, Semendjajew KA, Musiol G, Mühlig H | Taschenbuch der Mathematik (inkl. CD.ROM) 5. Auflage | 2001 | Verlag Harri Deutsch | Mathematik | |
| BUC01 | Bucksch, D | Training and validating facial expression Active Appearance Models with virtual smples | 2011 | Thesis | Diplomarbeit | |
| BUE01 | Bülthoff HH, Lee S-W, Poggio TA, Wallraven C, (Eds.) | Biologically Motivated Computer Vision, Seconds Intern. Workshop, BMCV 2002, Tübingen, 22-24.Nov. 2002 | 2002 | Springer-Verlag Berlin Heidelberg | Sehen & Bildverarbeitung | |
| BUR01 | Burgess N, Jeffery KJ, O'Keefe J | The Hippocampal and Parietal Foundations of Spatial Cognition | 1999 | Oxford University Press | Raumkognition | |
| BUR02 | Burck H-C | Histologische Technik | 1988 | Georg Thieme Verlag Stuttgart New York. | Technik | |
| BUR03 | Burk J.P. | Das visuelle Ortsgedächtnis des Menschen | 2004 | Thesis | Dplomarbeit | |
| BUR04 | Burgard W, Brock O, Stachniss C | Robotics: Science and Systems 3 | 2008 | The MIT Press | Modellierung | |
| BUR05 | Burk, J | Das visuelle Ortsgedächtnis des Menschen | 2004 | Thesis | Diplomarbeit | |
| BUT01 | Butovas S | Mechanisms of local synaptic effects of intracortical microstimulation in somatosensory cortex of mice and rats | 2007 | Thesis | Dissertation | |
| CAE01 | Caelli T | Visual perception. Theory and Practice | 1981 | Pergamon Press Oxford New York | Sehen & Bildverarbeitung | |
| CAM01 | Campenhausen, C von | Die Sinne des Menschen. Einführung in die Psychophysik der Wahrnehmung, 2. Auflage | 1993 | Georg Thieme Verlag, Stuttgart New York | Wahrnehmung Allgemein | |
| CAM02 | Campell NA, Reece JB, Markl J | Biologie | 2006 | Pearson Studium | Nachschlagewerk | |
| CAM03 | Campbell J | Past, Space, and Self | 1995 | MIT Press | Wahrnehmung Allgemein | |
| CAR01 | Carpenter RHS | Movements of the Eyes | 1988 | Pion Limited London | Sehen & Bildverarbeitung | |
| CHA01 | Chalupa L.M., Werner J.S. | The Visual Neurosciences, Vol 1 | 2003 | MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, Engl. | Neurowissenschaft | |
| CHA02 | Chalupa L.M., Werner J.S. | The Visual Neurosciences Vol 2 | 2003 | MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London | Neurowissenschaft | |
| CHR01 | Christianini, N., Shawe-Taylor, J. | An Introduction to Support Vector Machines | 2000 | Cambridge University Press | Mathematik | |
| CHR02 | Christ A. | Untersuchung des Differenzierungspotentials humaner adulter Stammzellen zu neuroektodermalen Zelltypen | 2008 | Thesis | Diplomarbeit | |
| CHR03 | Christner, N | Der Einfluss von aufmerksamkeitsbasiertem Rehearsal auf die Gedächtnisspanne im CORSI-Experiment | 2012 | Thesis | Bachelorabeit | |
| CLA01 | Clay R | Nonlinear networks and systems | 1971 | John Wiley & Sons New York, London | Mathematik | |
| CLA02 | ClaussW, Clauss C | Tierphysiologie kompakt | 2007 | Elsevier München | Nachschlagewerk | |
| COH01 | Cohen G, Conway MA | Memory in the real world | 2008 | Psychology press New York | Neurowissenschaft | |
| COO01 | Cooke T | Perceptual Similarities Amongst Novel, 3<d <objects | 2006 | Thesis | Disseration | |
| COR01 | Cornelisse L.N. | Excitability and Calcium Signaling | 2004 | Thesis | Dissertation | |
| COR04 | Coren S, Girgus J S | Seeing is deceiving: the psychology of visual illusions | 1978 | Lawrence Erlbaum Ass. Publishers Hillsdale | Wahrnehmung Allgemein | |
| COW01 | Cowan N | Working Memory Capacity | 2016 | Routledge Classic Editions | Modellierung | |
| COX01 | Cox TF, Cox MAA | Multidimensional Scaling | 2001 | Chapman & Hall/CRC, | Mathematik | |
| CRO01 | Croft D, James R, Krause J | Exploring Animal -Social Networks | 2009 | Princeton Univesity press | Verhalten & Kognition | |
| CRU01 | Cruse H | Biologische Kybernetik. Einführung in die lineare und nichtlineare Systemtheorie | 1981 | Verlag Chemie Weinheim | Mathematik | |
| CUN01 | Cuntz H. | Input Organisation of Motion-Sensitive Interneurons in the Fly | 2004 | Thesis | Dissertation | |
| DAL01 | Dalgleish T, Power M | Handbook of Cogniton and Emotion | 2000 | John Wiley & Sons | Verhalten & Kognition | |
| DAN01 | Dancey CP, Reidy J | Statistics Without Maths for Psychology | 2011 | Pearson Prentice Hall, London | Modellierung | |
| DAV01 | Davson H | The eye, Vol 1: Vegetative Physiology and Biochemistry | 1969 | Academic Press New York, London | Sehen & Bildverarbeitung | |
| DAV02 | Davson H | The eye, Vol 3: Muscular Mechanisms | 1969 | Academic Press New York, London | Sehen & Bildverarbeitung | |
| DAV03 | Davson H | The eye Vol 2b: The Photobiology of Vision | 1977 | Academic Press New York, London | Sehen & Bildverarbeitung | |
| DAY01 | Dayen P, Abbott L F | Theoretical Neuroscience: Computational and Mathematical Modeling of Neural Systems | 2001 | The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London | Modellierung | |
| DEH01 | Dehaene S | The Cognitive Neuroscience of Consciousness | 2001 | MIT Press Cambridge, Massachusetts, London | Neurowissenschaft | |
| DEL01 | DeLancy C | Passionate Engines: What Emotions Reveal about Mind and Artificial Intelligence | 2002 | Oxford University Press | Verhalten & Kognition | |
| DER01 | Derakhshani D. | Introducing Maya | 2004 | Sybex Press | Modellierung | |
| DIE01 | Diester I | Encoding of numerical formats in the monkey association cortex | 2008 | Thesis | Dissertation | |
| DIE02 | Diehl, Marisa | Der Einfluss uni- und bimodaler Stimuli auf die Arbeitsgedächtnisleistung in einem "n-back Task" unter Berücksichtigung multisensorischer Aufmerksamkeitsprozesse | 2013 | Thesis | Bachelorarbeit | |
| DIL01 | Dillenburger B. | Bewegungssehen chromatischer isoluminanter Reizer | 2001 | Thesis | Diplomarbeit | |
| DIL02 | Dillenburger B | Perception and Processing of Illusory Contours | 2005 | Thesis | Dissertation | |
| DIT01 | Ditchburn RW | Eye-movements and visual perception | 1973 | Clarendon Press Oxford | Sehen & Bildverarbeitung | |
| DIT02 | Dittami J | Verständliche Forschung, Signale und Kommunikation | 1995 | Spektrum Akademischer Verlag | Verhalten & Kognition | |
| DOR01 | Dorer M | Einfluss der Informationen von Winkelunterschieden
zwischen Landmarken und Bildgrößen der Landmarken auf die Ortserkennung des Menschen |
Bachelorarbeit | |||
| DOY01 | Doya K, Ishii S, Pouget A, Rao RPN | Bayesian Brain | 2007 | MIT Press Cambridge, Massachusetts, London | Mathematik | |
| DRA01 | Drake VA, Gatehouse AG | Insect migration: tracking resources through space and time | 1995 | Univ Press Cambridge | Raumkognition | |
| DRA02 | Draaisma D. | Why Life Speeds Up As You Get Older | 2005 | Cambridge University Press | Wahrnehmung allgemein | |
| DUB01 | Dubben, HH, Beck-Bornholdt HP | Der Hund, der Eier legt | 2007 | Rowohlt Taschenbuch | Mathematik | |
| DUC01 | Duchowski A.T. | Eye Tracking Methodology | 2002 | Springer-Verlag | Sehen & Bildverarbeitung | |
| DUD01 | Dudel J, Menzel R, Schmidt RF | Neurowissenschaft . Vom Molekül zur Kognition | 1996 | Springer Berlin | Neurowissenschaft | |
| DUD03 | Der große Duden 5, Fremdwörterbuch | 1960 | Dudenverlag Mannheim | Nachschlagewerke | ||
| DUD04 | Duden | Die deutsche Rechtschreibung. Band 1 | 2000 | Dudenverlag | Nachschlagewerke | |
| DUD05 | Duda RO, Hart PE, Stork DG | Pattern Classification | 2001 | John Wiley & Sons, Inc. | Mathematik | |
| DUD06 | Dudek G., Jenkin M. | Computational Principles of Mobile Robotics | 2000 | Cambridge Universitiy Press | Modellierung | |
| DUK01 | Duke-Elder S | System of Ophtalmology, Vol I: The eye in evolution | 1958 | Henry Kimpton London | Sehen & Bildverarbeitung | |
| DUK02 | Dukas R. | Cognitive Ecology "The Evolutionary Ecology of Information Processing and Decision Making" | 1998 | The University of Chicago Press | Verhalten und Kognition | |
| DÜM01 | Dümmler T. | Die Entwicklung der Vorstellung physikalischer Bewegungen: Die Rolle der Augenbewegungen | 2003 | Thesis | Diplomarbeit | |
| DUS01 | Dusenbery DB | Sensory ecology. How organisms acquire and respond to information | 1992 | WH Freemann & Co New York | Wahrnehmung Allgemein | |
| EBE01 | Eberle, A | Navigation in Routen und Karten unter dem Einfluss monologischer Sprachnutzung | 2011 | Thesis | Diplomarbeit | |
| ECC01 | Eccles JC | The physiology of synapses | 1964 | Springer Berlin Heidelberg New York | Neurowissenschaft | |
| ECK01 | Ecke, G | Auswahl von Ankerpunkten für die topologische Navigation | 2014 | Thesis | Diplomarbeit | |
| ENC01 | Encarnacao J, Strasser W, Klein R | Graphische Datenverarbeitung 2: Modellierung komplexer Objekte und photorealist. Bilderzeugung | 1997 | R.Oldenbourg Verlag München Wien | Modellierung | |
| ERD01 | Erdélyi A, Magnus W, Oberhettinger F, Tricomi FG | Tables of Integral Transforms | 1954 | McGraw-Hill Book Co. New York Toronto | Mathematik | |
| ERH01 | Erhardt S | Steigerung der Arbeitsgedächtnisleistung bei Verwendung bimodaler gegenüber unimodaler Stimuli in einem n-back Paradigma | 2015 | Thesis | Bachelorarbeit | |
| ERH02 | Stefanie Erhardt | Steigerung der Arbeitsgedächtnisleistung bei Verwendung bimodaler gegenüber unimodaler Stimuli in einem n-back Paradigma | 2015 | Thesis | Bachelorarbeit | |
| ERM01 | Ermentrout GB, Terman DH | Mathematical Foundations of Neuroscience | 2010 | Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York | Neurowissenschaft | |
| ERT01 | Ertas, B | Optomotorische Reaktionen von Gerbils (Meriones unguiculatus) in virtuellen und echten Umgebungen | 2009 | Thesis | Diplomarbeit | |
| EYS01 | Eysenck MW | Cognitive Psychology (A student`Handbook) | 2015 | Pschology Press | Wahrnehmung Allgemein | |
| FAH01 | Fahrmeir L, Künstler R, Pigeot I, Tutz G | Statistik. Der Weg zur Datenanalyse | 2003 | Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York | Mathematik | |
| FAR01 | Farin G, Hansford D | Mathematical Principles for Scientific Computing and Visualization | 2008 | Peters, Massachusetts | Mathematik | |
| FAU01 | Faugeras O, Luong Q-T | The Geometry of Multiple Images | 2001 | The MIT Press Cambridge | Sehen & Bildverarbeitung | |
| FAU02 | Faugeras O | Three-Dimensional Computer Vision | 1993 | Verlag
The MIT Press Cambridge |
Sehen & Bildverarbeitung | |
| FEN01 | Feng, J. | Computational Neuroscience
A Comprehensive Approach |
2004 | Chapman & Hall/CRC, London | Modellierung | |
| FES01 | Festl, F | Erkennung der Eigenbewegung durch optischen Fluss | 2011 | Thesis | Diplomarbeit | |
| FEU01 | Feuer AR | MFC Programming | 1997 | Addison Wesley Longman, Inc. | Computer | |
| FIE01 | Field A, Hole G | How to Design and Report Experiments | 2003 | SAGE London | Nachschlagewerk | |
| FIE02 | Field A. | Discovering Statistics Using SPSS | 2012 | SAGE Los Angeles, London | Modellierung | |
| FIN01 | Findlay J.M, Gilchrist I.D. | Active Vision | 2004 | Oxford University Press | Sehen und Bildverarbeitung | |
| FIS01 | Fisher NI | Statistical analysis of circular data | 2000 | Cambridge University Press | Mathematik | |
| FLO01 | Floreano D, Zufferey JC, Srinivasan MV, Ellington C | Flying Insects and Robots | 2009 | Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York | Modellierung | |
| FRE01 | Fresksa C, Habel C, Wender KF | Spatial Cognition | 1998 | Springer-Verlag Berlin Heidelberg | Raumkognition | |
| FRE02 | Freksa C, Brauer W, Habel C, Wender KF | Spatial Cognition II | 2000 | Springer-Verlag Berlin Heidelberg | Raumkognition | |
| FRE03 | Freksa C, Mark DM | Spatial Information Theory | 1999 | Springer-Verlag Berlin Heidelberg | Raumkognition | |
| FRE05 | Freska C., Knauff M., Krieg-Brückner B., Nebel B., Barkowsky T. | Spatial Cognition IV | 2005 | Springer-Verlag Berlin | Raumkognition | |
| FRE06 | Freska C., Brauer W., Habel C., Wender K.F. | Spatial Cognition III | 2003 | Springer-Verlag Berlin Heidelberg | Raumkognition | |
| FRI01 | Frisby JP, Stone JV | Seeing | 2010 | MIT Press Cambridge Massachusetts | Sehen & Bildverarbeitung | |
| FRI02 | Friedenberg J, Silverman G | Cognitive Science, an Introduction to the Study of Mind | 2006 | Sage Publications | Verhalten & Kognition | |
| FUS01 | Fuster JM | The Prefrontal Cortex | 2008 | Elsevier Amsterdam London New York | Neurowissenschaft | |
| GAZ01 | Gazzaniga MS, Ivry RB, Mangun GR | Cognitive Neuroscience | 2009 | Norton Company New York | Neorwissenschaften | |
| GEG01 | Gegenfurter KR | Gerhirn und Wahrnehmung | 2003 | Fischer Verlag Frankfurt | Neurowissenschaft | |
| GEN01 | Gengler S. | Elektrophysiologische und pharmakologische Studien des Informationsaustausches zwischen dem dorsalen Striatrum und dem Hippocampus in Ratten | 2004 | Thesis | Diplomarbeit | |
| GER01 | Gerstner W, Kistler W | Spiking Neuron Models | 2002 | Cambridge University Press | Modellierung | |
| GER02 | Gerstmayer | Test und Implementation einer visuellen Homing-Strategie | 2003 | Thesis | Studienarbeit | |
| GER03 | Gerstmayr Lorenz | Biologically Motivated Image Preprocessing for Appearance-based
Landmark Selection |
2005 | Thesis | Diplomarbeit | |
| GIG01 | Gigerenzer G, Todd PM | Simple Heuristics That Make Us Smart | 2000 | Oxford University Press, New York | Verhalten und Kognition | |
| GIR01 | Manon Giraudier | Einfluss ansichtsspezifscher Primings auf Reaktionszeiten bei raumliche Abruf | 2015 | Thesis | Bachelorarbeit | |
| GLA01 | Gladwin T | East Is a Big Bird | 1970 | Harvard University press | Wahrnehmung Allgemein | |
| GOL01 | Golledge, R.G. | Wayfinding behaviour: Cognitive Mapping and Other Spatial Processes | 1999 | The Johns Hopkins University Press | Raumkognition | |
| GOL02 | Golledge RG, Stimson RJ | Spatial behavior. A geographic perspective | 1997 | The Guilford Press New York London | Raumkognition | |
| GOL03 | Gioldstein H, Poole CP, Safko JL | Klassische Mechanik | 2006 | WILEY-VCH Weinheim | Physik | |
| GOL05 | Golubovic A | phylogenetic and electrophysiological characterization of new ion channel subnits from Hydr magnipapillata belonging to the DEG/ENaC gene family | 2007 | Thesis | Disssertation | |
| GOL06 | Goldstein, EB, Irtel H | Wahrnehmungspsychologie | 2007 | Springer-Verlag Berlin, Heidelberg | Wahrnehmung Allgemein | |
| GOL07 | Goldstein, EB | Wahrnehmungspsychologie | 2015 | Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York | Wahrnehmung Allgemein | |
| GON01 | Gong S, Mc Kenna SJ, Psarrou A | Dynamic Vision | 2005 | Imperial College Press | Sehen und Bildverarbeitung | |
| GOO01 | Gookin D. | C für Dummies | 2001 | mitp-Verlag, verlag moderne industrie Buch | Computer | |
| GOO02 | Goodman JE, O´Rourke | Handbook of Discrete and Computational Geometry | 2004 | Chapman&Hall/CRC | Mathematik | |
| GOO03 | Goodfellow I, Bendio Y, Courville A | Deep Learning | 2016 | MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London | Modellierung | |
| GÖR01 | Görz G | Handbuch der Künstlichen Intelligenz | 2104 | Nachschlagewerk (intern) | ||
| GRA01 | Grand, Le Y | Light, Colour and Vision | 1968 | Chapman and Hall London | Sehen & Bildverarbeitung | |
| GRE01 | Gregory RL | Concepts and mechanisms of perception | 1974 | Charles Scribner's sons New York | Wahrnehmung Allgemein | |
| GRE02 | Gregory RL | Eye and Brain - The Psychology of Seeing 5.Edition | 2015 | Princeton Univesity Press | Sehen und Bildverarbeitung | |
| GRI01 | Grießinger CM. | Entstehung und Therapie von L-DOPA-induzierten Dyskinesien in hemiparkinsoiden Ratten | 2008 | Thesis | Diplomarbeit | |
| GRI02 | Grimm V, Railsback SF | Individual-based Modeling and Ecology | 2005 | Princeton University Press | Modellierung | |
| GRI03 | Griesbaum R, Rogina I | LaTex für Dummies | 2011 | Wiley-VCH Verlag, Weinheim | Computer | |
| GRO01 | Gröbner W, Hofreiter N | Integraltafel, Teil 1: Unbestimmte Integrale | 1965 | Springer-Verlag Wien New York | Mathematik | |
| GRO02 | Gröbner W, Hofreiter N | Integraltafel Teil 2: Bestimmte Integrale | 1966 | Springer-Verlag Wien New York | Mathematik | |
| GRO03 | Gross IM | Unterscheidliche Ortserkennungsleistungen durch inzidentelles und explizites Lernen beim Menschen | 2013 | Thesis | Bachelorarbeit | |
| GÜN01 | Günter, B | Entwicklung lokaler Navigationsstrategien basierend auf robuster Auswertung des optischen Flusses | 2007 | Thesis | Diplomarbeit | |
| HAA01 | Haase J | Multi-Sensor-Fusion der Daten mobiler Roboter auf statistischer Basis | 2006 | Thesis | Diplomarbeit | |
| HAB01 | Haberäcker P | Digitale Bildverarbeitung. Grundlagen und Anwendungen | 1985 | Carl Hanser Verlag München Wien | Technik | |
| HAC01 | Haccou P, Meelis | Statistical Analysis of Behavioral Data | 2002 | Oxford University Press | Mathamatik | |
| HAD01 | Hadeler KP | Mathematik für Biologen | 1974 | Springer-Verlag Berlin Heidelberg | Mathematik | |
| HÄD01 | Häder D-P, Häder M | Moderne Labortechniken: Geräte und Methoden | 1993 | Georg Thieme Verlag Stuttgart New York | Technik | |
| HAF01 | Hafner, Verena Vanessa | Adaptive Navigation Strategies in Biorobotics:Visual Homing and Cognitive Mapping in Animals and Machines | 2004 | Shaker Verlag, Aachen | Thesis | Modellierung |
| HAL01 | Halfmann, M | Untersuchung des Einflusses von Sprache auf den Aufbau von Routenwissen | 2010 | Thesis | Diplomarbeit | |
| HAN01 | Hannig. MD | Entwicklung und Validierung eines spiegelstereoskopischen Virtual-Reality Aufbaus | 2012 | Thesis | Diplomarbeit | |
| HAR01 | Hartley R, Zisserman A | Multiple View Geometry in Computer Vision | 2001 | Cambridge University Press | Sehen & Bildverarbeitung | |
| HÄR01 | Härtel M | Studien zu Latenz, Dauer und Genauigkeit zielgrichteter Handbewegungen | 2007 | Thesis | Diplomarbeit | |
| HAR02 | Hartline HK | Studies on Excitation and Inhibition in the Retina | 1974 | Chapman & Hall London | Sehen und Bildverarbeitung | |
| HAR03 | Harris LR, Jenkin MRM | Vision in 3D Environments | 2009 | Cambridge University Press | Wahrnehmung Allgemein | |
| HAU01 | Hauser T, Wenz C | Photoshop 6.0 | 2001 | Markt+Technik | Computer | |
| HÄU01 | Häußler EM. | Charakterisierung und Kultivierung von Frizzled4-positiven Zellen aus dem enterischen Nervensystem des Menschen | 2008 | Thesis | Diplomarbeit | |
