Lehrprogramm SoSe 2023 - Wochenplan
Montag
10-12 | Julia Gilfert EKW-Forschungswerkstatt BA HF (PO 2018): überfachlicher berufsorientierter Ergänzungsbereich | LUI Seminarraum EG |
10-12 | Sabine Müller-Brem Praktikumskolloquium BA HF (PO 2018): B 5,2 | |
12-14 | Anna Leshchenko
| |
14-16 | Ulrich Hägele | LUI Seminarraum EG |
Dienstag
10-12 | Thomas Thiemeyer | Neue Aula / HS 14 |
10-12 | Gesa Ingendahl | LUI Seminarraum EG |
12-14 | Caroline Kunz | LUI Seminarraum EG |
14-16 | Thomas Thiemeyer | LUI Seminarraum EG |
14-16 | Reinhard Johler / Wolfgang Sannwald | |
18-20 | Reinhard Johler / Hans-Joachim Lang |
Mittwoch
10-12 | Thomas Thiemeyer | LUI Seminarraum EG |
10-12 | Felix Masarovic Kulturtheorien BA HF (PO 2018): B 4,1 BA NF (PO 2018): B 4,1 / B NF 2,1 / B NF 2,2 | LUI Gewölberaum |
12-14 | Nora Plemper Tutorium zur Vorlesung Historische Perspektiven auf Alltagskultur BA HF (PO 2018): B 3,2 BA NF (PO 2018): B 3,2 | LUI Seminarraum EG |
14-18 | Karin Bürkert | |
14-16 | Reinhard Johler | |
14-16 | Thomas Thiemeyer | |
16-18 | Bianca Hepp | |
16-18 | Christoph Bareither | |
16-18 | Christoph Bareither Digitale Methodenwerkstatt BA HF (PO 2018): B 11,1 / B 12,2 / B 12,3 BA NF (PO 2018): B NF 2,1 / B NF 2,2 / B NF 4,2 MA (PO 2020): M 4,2 / M 5,2 / M 7,2 / Div-01,1 / Kult-01,1 MA (PO 2018): M6,2 / M 7,2 / M 8,2 / M 9,2 | LUI Gewölberaum |
Donnerstag
10-12 | Karin Bürkert | Neue Aula / HS 05 |
10-12 | Christoph Bareither Bilderfluten: Ein forschungsorientiertes Projektseminar zum alltägl. Erleben von Social Media Feeds BA HF (PO 2018): B 11,2 / B 12,2 / B 12,3 BA NF (PO 2018): B NF 2,1 / B NF 2,2 / B NF 3,2 | |
10-12 | Tim Schaffarczik Museum Digital MA (PO 2020): M 4,1 / M 7,1 / MuSa-03 MA (PO 2018): M 6,1 / M 9,1 / MuSa-03 | |
12-14 | Christian Cercel |
|
12-14 | Reinhard Johler / Olivia Spiridon Temeswar (siehe Kompaktveranstaltungen) | |
16-18 | Tim Schaffarczik BA-Kolloquium BA HF (PO 2018): B 13,2 | LUI Gewölberaum |
16-18 | Christoph Bareither | online |
16-18 | Gesa Ingendahl Einführung in die historische Ethnografie BA HF (PO 2018): B 4,2 BA NF (PO 2018): B 4,2 / B NF 2,1 / B NF 2,2 | LUI Seminarraum EG |
18-20 | Christoph Bareither | Neue Aula / HS 08 |
Freitag
14-16 | Wolfgang Alber / Roland Deigendesch Schwörtag und Schäferlauf: Immaterielles Kulturerbe in der Region BA HF (PO 2018): B 10,2 / B 12, 2 / B 12,3 BA NF (PO 2018): B NF 2,1 / B NF 2,2 / B 10,2 Exkursion:16.7. Reutlingen / 23.7. Bad Urach | LUI Seminarraum EG |
Kompakt-Veranstaltungen
Christoph Bareither Chapter Museums App BA HF (PO 2018): B 11,2 / B 12,2 / B 12,3 BA NF (PO 2018): B NF 2,1 / B NF 2,2 / B NF 3,2 | Do 22.06., 14-16 Uhr (1. Vorbereitungssitzung) Do 06.07., 14-16 Uhr (2. Vorbereitungssitzung) Do 20.07., 14-16 Uhr (3. Vorbereitungssitzung) Exkursion: 10.-13.10.23 |
Anna Leshchenko | Mo 24.04.23, 12-14 Uhr Mo 08.05.23, 12-14 Uhr Exkursion: 29.06.-01.07.23 |
Reinhard Johler / Hans-Joachim Lang | Di 25.04.23, 18-20 Uhr Di 02.05.23, 18-20 Uhr Di 09.05.23, 18-20 Uhr Di 06.06.23, 18-20 Uhr Exkursion: 12.-15.06.23 Di 04.07.23, 18-20 Uhr Di 11.07.23, 18-20 Uhr |
Reinhard Johler / Olivia Spiridon | Do 20.04.23, 12-14 Uhr |
Nina Gorgus Museum und Relevanz: das Freilichtmuseum als sozialer Ort BA HF (PO 2018): B 7,2 / B 12,2 / B 12,3 BA NF (PO 2018): B NF 4,1 / B NF 2,1 / B NF 2,2 LUI Seminarraum EG | Fr 30.06.23, 10-14 Uhr Fr 21.07.23, 10-14 Uhr Exkursion: 14.-15.7.23 |
Glenn Penny Phantom Landscapes: Museums, Objects, and Belonging BA HF (PO 2018): B 7,2 / B 12,2 / B 12,3 BA NF (PO 2018): B NF 4,1 / B NF 2,1 / B NF 2,2 | Mo 24.04.23, 16-18 Uhr (Onlinesitzung) Mo 22.05.23, 16-18 Uhr (Onlinesitzung) Mo 19.06.23, 16-18 Uhr Di 20.06.23, 16-18 Uhr Mi 21.06.23, 16-18 Uhr Do 22.06.23, 16-18 Uhr Sa 24.06.23 (Exkursion) Mo 26.06.23, 16-18 Uhr Di 27.06.23, 16-18 Uhr Mi 28.06.23, 16-18 Uhr Do 29.06.23, 16-18 Uhr Sa 01.07.23 (Exkursion) |
Wolfgang Sannwald Jugendguide zu "NS-Verbrechen vor Ort" überfachlicher Ergänzungsbereich | Mai - November 2023 Exkursion: 20.- 22.5.23 |
Importveranstaltungen BA
Methodenzentrum: | Weitere Informationen siehe alma: Gesamtverzeichnis Lehrveranstaltungen EKW (Importveranstaltungen) |
Weltethos-Institut: Friedrich Glauner Ethische Unternehmensführung: wirtschaftliche Resilienz BA HF (PO 2018): B 8,3 | Weitere Informationen siehe alma: Gesamtverzeichnis Lehrveranstaltungen EKW (Importveranstaltungen) |
Weltethos-Institut: Stefanie Nick-Magin Kooperation in Unternehmen und Organisationen: Zwischen Spieltheorie und Vertrauen BA HF (PO 2018): B 8,3 | Weitere Informationen siehe alma: Gesamtverzeichnis Lehrveranstaltungen EKW (Importveranstaltungen) |
Deutsch-Amerikanisches Institut (d.a.i.): Scott Stelle America’s War on Drugs BA HF (PO 2018): B 8,3 / überfachlicher berufsfeldorientierter Ergänzungsbereich | Weitere Informationen siehe alma: Gesamtverzeichnis Lehrveranstaltungen EKW (Importveranstaltungen u. Schlüsselqualifikationen) |
Importveranstaltungen MA
Methodenzentrum: Ursula Offenberger Projektwerkstatt Qualitative Sozialforschung MA (PO 2020): M 4,2 / M 5,2 / M 6,2 /M 7,2 MA (PO 2018): M 6,2 / M 7,2 / M 8,2 / M 9,2 | Weitere Informationen siehe alma: Gesamtverzeichnis Lehrveranstaltungen EKW (Importveranstaltungen) |
Methodenzentrum: Ursula Offenberger Computergestützte Analyse von Daten MA (PO 2020): M 4,2 / M 5,2 / M 6,2 / M 7,2 MA (PO 2018): M 6,2 / M 7,2 / M 8,2 / M 9,2 | Weitere Informationen siehe alma: Gesamtverzeichnis Lehrveranstaltungen EKW (Importveranstaltungen) |
Soziologie: | Weitere Informationen siehe alma: Gesamtverzeichnis Lehrveranstaltungen EKW (Importveranstaltungen) |
Soziologie: Marion Müller Trans - Zur Durchlässigkeit sozialer Zugehörigkeiten MA (PO 2020): Div-01,1 | Weitere Informationen siehe alma: Gesamtverzeichnis Lehrveranstaltungen EKW (Importveranstaltungen) |
Soziologie: Carlos Mora Duro Sociology of Religions, New Spiritualities and Beliefs MA (PO 2020): Kult-01,1 | Weitere Informationen siehe alma: Gesamtverzeichnis Lehrveranstaltungen EKW (Importveranstaltungen) |
Soziologie: Claire Bullen Sociology of Solidarity MA (PO 2020): Kult-01,1 | Weitere Informationen siehe alma: Gesamtverzeichnis Lehrveranstaltungen EKW (Importveranstaltungen) |
Termine und Veranstaltungsorte werden nachgetragen und teilweise korrigiert.
ALMA
ALMA - Portal für Studium und Lehre
Neben dem elektronischen Vorlesungsverzeichnis mit Stundenplanfunktion bietet Ihnen die Universität Tübingen mit dem ALMA-Portal den Onlinezugang zur Rückmeldung, zum Bescheinigungsausdruck, zur Anschriftenänderung und vielen anderen Funktionen im Internet an.
Seminaranmeldung und Platzvergabe
Die Vorlesungen der Empirischen Kulturwissenschaft haben keine Teilnahmebegrenzung.
Die Seminare der Empirischen Kulturwissenschaft haben eine Teilnahmebegrenzung, die je nach Angebot abgestuft ist. Nach dem Ende der Anmeldungsfrist werden die Teilnehmer*innen in einem zweiten Schritt zum Seminar zugelassen und über die Platzvergabe informiert.
Bei der Platzvergabe werden a) Studierende der EKW-Studiengänge bevorzugt und b) bei den Modulen des 1. BA-Jahres werden die Erst- und Zweitsemester bevorzugt.
Sind die Anmeldezahlen zu hoch, entscheidet das Los.
Bei der Platzvergabe mit Zusatz "Prio" wird die gleiche Veranstaltung an mehreren Terminen angeboten. HIER MELDEN SIE SICH BITTE FÜR ALLE VERANSTALTUNGEN AN UND ZWAR JEWEILS MIT ANGABE DER PRIORITÄT, z.B. für Veranstaltung A mit Prio 1 und für B mit Prio 2.
Wenn alles gut geht, wird die erste Priorität zugeteilt, wenn nicht, dann die zweite bzw. die dritte.
Wichtig: bitte alle Prioritäten ausnutzen (z.B. bei den 3 Seminaren zu Ethnographischen Methoden auch wirklich drei nach Priorität abgestuft auswählen).
Freibleibende Plätze können an Studierende anderer Studiengänge vergeben werden
Die Belegfristen sind im Feld „Belegfrist“ der jeweiligen Veranstaltung aufgeführt.