Partner-Universitäten
Momentan hat das Mathematische Institut 29 Partner-Universitäten in ganz Europa mit insgesamt über 50 Austausch-Plätzen pro Semester. Zusätzlich kommen die CIVIS-Partner-Universitäten.
Partnerhochschulen der Mathematik:
Europäischer Austausch
Land | Universität | Plätze | Studiengang |
---|---|---|---|
Belgien | Gent, Ghent University | 1 | Master, PhD |
Belgien | Antwerpen, Universiteit Antwerpen | 3 | Bachelor, Master, PhD |
Belgien | Brüssel, Universite Libre de Bruexelles | 1 | Bachelor, Master, PhD |
Dänemark | Aarhus, AARHUS UNIVERSITET | 2 | Bachelor, Master |
Finnland | Oulu, Oulun Yliopisto | 2 | Bachelor, Master, (PhD) |
Frankreich | Besançon, Université de Franche-Comté | 1 | Master |
Frankreich | Marseille, Aix-Marseille Universite | 2 | Bachelor, Master, (PhD) |
Frankreich | Paris, Université de Paris-Sorbonne | 2 | Bachelor, Master, (PhD) |
Griechenland | Athen, National & Kapodistrian University of Athens | 4 | Bachelor, Master, PhD |
Italien | Bari, Univerità degli Studi die Bari aldo Moro | 1 | Bachelor, Master, PhD |
Italien | Firenze, Università degli Studi di Firenze | 1 | Bachelor |
Italien | L'Aquila, Università degli Studi di L'Aquila | 1 | Bachelor, Master, PhD |
Italien | Lecce, Università del Salento | 2 | Bachelor |
Italien | Parma, Università degli Studi di Parma | 3 | Bachelor, Master, PhD |
Italien | Perugia, Università degli Studi di Perugia | 1 | Bachelor, Master, PhD |
Italien | Roma, Sapienza University of Rome | 3 | Bachelor, Master, PhD |
Italien | Salerno, Università degli Studi di Salerno | 2 | Bachelor, Master, PhD |
Italien | Trento, Università degli Studi di Trento | 2 | Bachelor, Master |
Norwegen | Oslo, Universitetet i Oslo | 2 | Bachelor, Master |
Österreich | Salzburg, Paris Lodron Universität Salzburg | 1 | Bachelor, Master |
Rumänien | Bukarest, University of Bucharest | keine Grenze | Bachelor, Master, PhD |
Schweden | Stockholm, Stockholm University | 2 | Bachelor, Master, PhD |
Schweiz | Lausanne, University of Lausanne | ||
Spanien | Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona | 1 | Bachelor, Master |
Spanien | Granada, Universidad de Granada | 2 | Bachelor |
Spanien | Madrid, Universidad Autonoma de Madrid | 1 | Bachelor, (Master) |
Spanien | Oviedo, Universidad de Oviedo | 2 | Bachelor |
Spanien | València, Universitat de València | 2 | Bachelor, (Master) |
Spanien | Zaragoza, Universidad de Zaragoza | 2 | Bachelor, Master |
Portugal | Leiria, Instituto Politécnico de Leiria | 2 | Bachelor, Master |
Türkei | Ankara, Hacettepe University | 3 | Bachelor, Master, PhD |
Türkei | Istanbul | Bachelor, Master | |
Türkei | Merkin, Mersin Universitesi - MEU | 2 | Bachelor, Master, PhD (nur Statistik) |
Ungarn | Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem | 2 | Bachelor, Master, PhD |
UK | Birmingham, University of Birmingham | 1 | Bachelor |
UK | Glasgow, University of Glasgow | 2 | Bachelor, Master, PhD |
Außereuropäischer Austausch
Mehr Informationen finde ihr auf https://uni-tuebingen.de/international/studieren-im-ausland/wege-ins-ausland/erasmus/erasmus-weltweit/partnerhochschulen-von-erasmus-weltweit/#c2024127
Land | Universität |
Marocco | Casablanca |
Mozambique | Mondlande |
Senegal | Dakar |
Südafrika | Johannesburg |
Tunesien | Sfax |
Uganda | Makerere |
Israel | Haifa |
Israel | Jerusalem |
Kasachstan | Astana |
Kirgisistan | Bischkek |
Ruanda | Kigali |
Ukraine | Kyiv |
Ukraine | Lviv |
Ukraine | Odesa |