Seminar über BioNano-Physik/Medizinische Physik (Institutsseminar)
Vorträge im Wintersemester 2015/16
Montags, 13:00 Uhr c.t.
Auf der Morgenstelle 10 (Gebäude C)
Raum C9 A03
Datum | Name | Vortragstitel |
---|---|---|
12.10. | Christoph Dreser (Institut für Angewandte Physik, Universität Tübingen) | "Fabrikation und Charakterisierung asymmetrischer Nanostrukturen" |
19.10. | ||
26.10. | ||
02.11. (Schreiber) | Prof. Dr. Ivan Vartaniants (DESY, Hamburg) | "Disordered systems studied by advanced x-ray scattering methods" |
09.11. | ||
16.11. | ||
23.11. (Oettel) | Prof. Dr. Ralf Kemkemer (Applied Chemistry Hochschule Reutlingen / Max Planck Institute for Intelligent Systems, Stuttgart) | "Biomechanics on molecular, cellular and tissue length scale" Beginn des Vortrags um 13:45 Uhr |
30.11. (Schreiber) | Prof. Dr. Michael Dolg (Institut für Theoretische Chemie, Universität Köln) | "Quantum chemical investigations of f-element systems with relativistic ab initio pseudopotentials" |
07.12. | ||
14.12. | Anton Matter (stellv. Laserschutzbeauftragte, UKT Tübingen) | "Laserschutzbelehrung" (Pflicht für alle Institutsbeschäftigten, die mit Lasern zu tun haben) |
11.01. (Schreiber) | Dr. Peter Siffalovic (Institue of Physics, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia) | "The time-resolved in-situ GISAXS experiments with laboratory sources" |
18.01. (Zhang) | Prof. Dr. Helmut Coelfen (Physikalische Chemie, Universität Konstanz) | "Bio-Inspired Organic-Inorganic Hybrid Materials" |
25.01. (Fleischer) | Dr. Claus Burkhardt (Naturwissenschaftliches und Medizinisches Institut (NMI) Reutlingen) Manuel Martina (Naturwissenschaftliches und Medizinisches Institut (NMI) Reutlingen) | "Korrelative Oberflächenanalytik mit Elektronen, Ionen, AFM und Raman" "Neue Sonden für die spitzenverstärkte Raman-Spektroskopie (TERS)" |
01.02. (Schäffer) | Prof. Dr. Robert Ros (Arizona State University, Department of Physics) | "Force measurements for the quantification of molecular interactions, cell adhesion and cell mechanics" |
08.02. |