Lehrangebot im Bachelor
Titel | Semester | Kurssprache | ECTS | Anmerkung |
B180 Jahresabschluss | WiSe | Deutsch | 6 | |
B380 Corporate Reporting | SoSe | Deutsch | 6 | Nächstes Angebot im SoSe 25 |
B381 Konzernrechnungslegung | SoSe | Deutsch | 6 | Nächstes Angebot im SoSe 25 |
B383 Current Topics in Financial Accounting and Financial Analysis | WiSe | Englisch | 6 | * |
Bachelorarbeit in Financial Accounting | WiSe & SoSe | Deutsch | 12 | Beachten Sie die weiteren Informationen. Es besteht Anwesenheitspflicht. |
Lehrangebot im Master
Titel | Semester | Kurssprache | ECTS | Anmerkungen |
B480A Unternehmenspublizität und Märkte A | WiSe | Deutsch | 6 | |
B480B Unternehmenspublizität und Märkte B | WiSe | Deutsch | 9 | B480A mit zusätzlicher Prüfungsleistung |
B481A Sustainable Governance A | SoSe | Englisch | 6 | Nächstes Angebot im SoSe 25 |
B481B Sustainable Governance B | SoSe | Englisch | 9 | B481A mit zusätzlicher Prüfungsleistung |
B482 Current Topics in Financial Accounting & Financial Analysis | WiSe | Englisch | 6 | * |
B483 Empirical Accounting Research | WiSe oder SoSe | Englisch | 6 | * |
B580 Master Seminar in Financial Accounting | WiSe & SoSe | Deutsch | 9 | Kein Angebot im WiSe 25/26. Es besteht Anwesenheitspflicht. |
Forschungskolloquium zu Masterarbeiten | WiSe & SoSe | Deutsch/Englisch | 0 | Nach Absprache |
Weitere Informationen zu den Kursen entnehmen Sie bitte den Modulhandbüchern im Bachelor und Master. Alle Klausurtermine finden Sie auf den Seiten des Prüfungsamts.
* Bei den Veranstaltungen “B383 Current Topics in Financial Accounting and Financial Analysis” und “B483 Empirical Accounting Research” handelt es sich um ein unregelmäßig stattfindenes Angebot. Bitte beachten Sie die Ankündigungen unter Aktuelles im Vorlauf zum Semester.