Staatsexamens- und Magisterarbeiten
Statistik nach Jahren und Geschlecht (F = davon Frauen) Hamburg | | | | Tübingen | | |
1978: | 1 | | | | | |
1979: | 5 | (1 F) | | | | |
1980: | 4 | (1 F) | | | | |
1981: | 9 | (3 F) | | | | |
1982: | 12 | (7 F) | | | | |
1983: | 11 | (6 F) | | | | |
1984: | 12 | (3 F) | | | | |
1985: | 17 | (9 F) | | | | |
| | | | 1986: | 0 | |
| | | | 1987: | 9 | (4 F) |
| | | | 1988: | 13 | (9 F) |
| | | | 1989: | 10 | (4 F) |
| | | | 1990: | 15 | (6 F) |
| | | | 1991: | 14 | (7 F) |
| | | | 1992: | 16 | (11 F) |
| | | | 1993: | 13 | (4 F) |
| | | | 1994: | 4 | (1 F) |
| | | | 1995: | 8 | (5 F) |
| | | | 1996: | 11 | (5 F) |
| | | | 1997: | 9 | (4 F) |
| | | | 1998: | 10 | (5 F) |
| | | | 1999: | 4 | (2 F) |
| | | | 2000: | 4 | (2 F) |
| | | | 2001: | 12 | (5 F) |
| | | | 2002: | 13 | (11 F) |
| | | | 2003: | 6 | (1 F) |
| | | | 2004: | 17 | (9 F) |
| | | | 2005: | 6 | (4 F) |
| | | | 2006: | 5 | (4 F) |
| | | | 2007: | 9 | (2 F) |
| | | | 2008: | 5 | (1 F) |
| | | | 2009: | 2 | (2 F) |
Hamburg 1978-1985: 70 (30 F) Tübingen 1986-2009: 215 (108 F)