Angebote anderer Anbieter
Im Folgenden finden Sie, nach 4 Themenkomplexen geordnet, die Fortbildungsangebote verschiedener Anbieter. Diese sind in Baden-Württemberg angesiedelt oder jedenfalls auch für Beschäftigte wissenschaftlicher Bibliotheken des Landes zugänglich - zum Großteil online, sodass der zeitliche und finanzielle Aufwand für Reisen entfällt.
Klicken Sie in der Übersicht auf den Titel der jeweiligen Veranstaltung, um für Details, Anmeldung, etc. auf die Seiten der Anbieter gelangen.
Darunter haben wir noch einige Hinweise auf übergreifende Angebote zusammengestellt.
Ggf. besteht Anspruch auf Bildungsurlaub.
IT, Daten, Systeme
| Titel / Inhalte | Wann | Wo | Bemerkung | Anbieter |
| Rechtsfragen im Hochschulkontext: ein Überblick | 09.09.2025 | Online | Dieser Workshop bietet einen Überblick und eine Zusammenfassung sämtlicher Themen des medienrechtlichen Schulungsprogramms im MMKH. | Multimedia Kontor Hamburg |
| podcampus & Co.: Rechtliche Grundlagen für virtuelle Lernräume | 16.09.2025 | Online | In der Online-Schulung werden die Grundlagen des Urheberrechts, insbesondere auch die Schrankensystematik nach dem UrhWissG und die Grundlagen des Datenschutzes (EU-DSGVO), anhand von Praxisfällen gemeinschaftlich mit den Teilnehmenden besprochen. | Multimedia Kontor Hamburg |
| Grundlagen des Datenschutzes | 18.09.2025 | Online | Die Schulung richtet sich an alle Mitarbeitenden von Hochschulen, die im Arbeitsalltag mit personenbezogenen Daten umgehen und sich mit den Grundlagen des Datenschutzes vertraut machen möchten. | Multimedia Kontor Hamburg |
| Creative Commons & Co.: Lizenzfreie Inhalte im Hochschulkontext | 30.09.2025 | Online | Diese Online-Schulung bietet einen kurzen Überblick über das Urheberrecht im Gesamtkontext der Immaterialgüterrechte, insbesondere bezogen auf die Schrankenproblematik beim Zugänglichmachen von Inhalten für Unterricht und Forschung (§ 60a UrhG). | Multimedia Kontor Hamburg |
| Grundlagen des Datenschutzes | 15.10.2025 | Online | Die Schulung richtet sich an alle Mitarbeitenden von Hochschulen, die im Arbeitsalltag mit personenbezogenen Daten umgehen und sich mit den Grundlagen des Datenschutzes vertraut machen möchten. | Multimedia Kontor Hamburg |
| Social Media Recht im Hochschulkontext: Urheberrecht, Datenschutz & Co. | 16.10.2025 | Online | Die Online-Schulung gibt einen Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen rund um soziale Kommunikationsplattformen. | Multimedia Kontor Hamburg |
| Urheberrecht in Bibliotheken und staatlichen Institutionen | 21.10.2025 | Online | Fragen können gerne schon vorweg eingereicht werden. | Deutsche Gesellschaft für Information und Wissen |
| Bibliotheken und urheberrechtliche Lizenzen | 22.10.2025 | Online | Deutsche Gesellschaft für Information und Wissen | |
| Rechtliche Grundlagen für virtuelle Lernräume in Bibliotheken | 28.10. - 25.11.2025 | Online | Dieses Seminar sensibilisiert für rechtliche Aspekte von virtuellen Lernräumen und zeigt anhand von Anwendungsszenarien sinnvolle Einsatzmöglichkeiten auf. | ZBIW Köln |
| Gemeinsame Normdatei GND: Regeln und Erfassung | 29.10. - 10.11.2025 | Online | In diesem Online-Seminar wird der Umgang mit der Gemeinsamen Normdatei GND geschult. | ZBIW Köln |
| Rechtliche Grundlagen zur digitalen Barrierefreiheit in Hochschulen | 04.11.2025 | Online | Diese Online-Schulung gibt – lediglich – eine Übersicht zur rechtlichen Ausgangsposition der digitalen Barrierefreiheit im Hochschulkontext und richtet sich an „Anfänger*innen“ und Interessierte. | Multimedia Kontor Hamburg |
| Hinweisgeberschutzgesetz und EU-Whistleblowing-Richtlinie im Hochschulkontext | 11.11.2025 | Online | Diese Online-Schulung bietet einen kurzen Überblick über das Hinweisgeberschutzgesetz im Gesamtkontext der EU-Hinweisgeberschutzrichtlinie, insbesondere bezogen auf Hochschulen. | Multimedia Kontor Hamburg |
| Umgang mit Forschungsdaten (Open Data, DGA, Datenschutz & Urheberrecht) | 02.12.2025 | Online | Der Workshop gibt – lediglich – eine Übersicht zur rechtlichen Ausgangsposition des OZG im Hochschulkontext und richtet sich an Einsteiger*innen und Interessierte. | Multimedia Kontor Hamburg |
| (Neue) Regeln zur künstlichen Intelligenz (KI) – was bedeutet das für Hochschulen?! | 09.12.2025 | Online | In diesem Workshop werden die Inhalte der KI-Verordnung, die Bezüge zum Urheber- und Datenschutzrecht, die Bezüge zu OpenData und insbesondere für (öffentliche) Hochschulen relevante Bezüge herausgearbeitet. | Multimedia Kontor Hamburg |
| Digitale Prüfungen, KI im Prüfungskontext & gute wissenschaftliche Praxis | 16.12.2025 | Online | Schwerpunkte sind: KI-VO-E bzw. AI-Act (Entwurf), Hochschulgesetze (der Länder, insbesondere Hamburg), Studien- und Prüfungsordnungen. | Multimedia Kontor Hamburg |
| Künstliche Intelligenz: Crashkurs | 11.09.2025 | Online | Grundlagen, Tools, Ethik. | Verein für Medieninformation und Mediendokumentation |
| Let's write! Einführung in KI-Text-Generatoren | 11.09.2025 | Online | In dieser Online-Schulung geben wir einen kurzen Überblick über die bekanntesten Text-zu-Text KI-Generatoren. | Multimedia Kontor Hamburg |
| #UPDATE BIB: KI in der Bibliothek: ... Bedenken second? Ethische und rechtliche Problemfelder beim Einsatz inhaltgenerierender Anwendungen | 11.09.2025 | Online | Wie steht es um Datenschutz und DSGVO-Konformität der Dienste? Kann ich fremde Texte oder Auszüge daraus an die Anwendung übergeben? Bin ich Autor*in der maschinengenerierten Texte? Und worauf muss ich bei deren Verwendung achten? | Weiterbildungszentrum der FU Berlin |
| KI als Co-Autor in Bibliotheken | 15.09. - 29.09.2025 | Online | Fortgeschrittene Methoden für wissenschaftliches Schreiben, Recherche und Analyse. | ZBIW Köln |
| Next Level KI in Bibliotheken: Erklärvideos mit KI-Technologie gehirngerecht gestalten | 16.09. - 30.09.2025 | Online | In diesem praxisorientierten Seminar erfahren Sie, wie KI gezielt eingesetzt werden kann, um Erklärvideos noch ansprechender und effektiver zu gestalten – sei es durch den Einsatz von Avataren, automatisierte Texterstellung oder KI-gestützte Anpassung an verschiedene Lernbedürfnisse. | ZBIW Köln |
| KI in Bibliotheken - innovative Tools für die tägliche Arbeit | 17.09., 24.09., 01.10.2025 | Online | In diesem Workshop erweitern Sie Ihre Kenntnisse und Kompetenzen im Umgang mit den aktuell wichtigsten KI-Tools, um die Bibliotheksarbeit der Zukunft aktiv mitzugestalten. | BIB-Landesgruppe Rheinland-Pfalz in Zusammenarbeit mit dem ZBIW |
| „Scopus AI“ und „Web of Science Research Assistant“ – was können die beiden lizenzpflichtigen KI-Tools (und was nicht)? | 18.09.2025 | Online | Deutsche Gesellschaft für Information und Wissen | |
| Innovativ mit Transkriptionen: Kurse und Besprechungen mit KI auswerten | 22.09.2025 | Online | In diesem Online-Seminar erfahren Sie, wie Sie die Protokollierung von Projektmeetings sowie die Dokumentation von (Online-)Bildung mit Kl optimieren können – live und interaktiv! Gemeinsam werden die neuen KI-Funktionen von Zoom wie Whiteboard und Al-Companion ausprobiert und insbesondere die Transkription genutzt, um den Informationsgehalt des Gesprächs oder der Bildungsveranstaltung kreativ auszuwerten. | Deutsche Gesellschaft für Information und Wissen |
| Prompt it! 30 Minuten zu: Die bildgebende KI "Adobe Firefly" | 24.09.2025 | Online | Diese Online-Schulung richtet sich an Einsteiger*innen und es werden keine Vorkenntnisse vorausgesetzt. | Multimedia Kontor Hamburg |
| KI in Bibliotheken: Perspektiven für die Forschungsunterstützung | 25.09. - 26.09.2025 | Köln | Das Seminar ist als Einführung in die Benutzung großer Sprachmodelle im Allgemeinen und deren Anwendung zur Forschungsunterstützung in Bibliotheken im Besonderen zu verstehen. | ZBIW Köln |
| Cutting-Edge! 30 Minuten zu: KI-Tools in Adobe Premiere Pro | 25.09.2025 | Online | Grundkenntnisse in Adobe Premiere Pro sind nicht erforderlich, aber hilfreich. | Multimedia Kontor Hamburg |
| Let's be creative! Einführung in KI-Bildgeneratoren | 01.10.2025 | Online | In dieser Online-Schulung geben wir einen Überblick über die bekanntesten Text-zu-Bild KI-Generatoren. | Multimedia Kontor Hamburg |
| Lunch Bag Session: KI-Bilderwelten! Einführung in KI-Bildgeneratoren | 07.10.2025 | Online | In dieser Online-Schulung bieten wir einen Überblick über die bekanntesten Text-zu-Bild KI-Generatoren und deren vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. | Multimedia Kontor Hamburg |
| Recherchestrategie – wo kann KI unterstützen? | 08.10.2025 | Online | Voraussetzung: Da einige der Tools einen kostenlosen Account (per E-Mail-Adresse) verlangen, sollten Sie entweder bereits einen solchen Account haben oder bereit sein, sich einen anzulegen. | Deutsche Gesellschaft für Information und Wissen |
| Next Level Post-Produktion! 30-Minuten zu: KI-Tools in DaVinci Resolve | 13.10.2025 | Online | Grundkenntnisse in DaVinci Blackmagic Resolve sind nicht erforderlich, aber hilfreich. | Grundkenntnisse in DaVinci Blackmagic Resolve sind nicht erforderlich, aber hilfreich. |
| KI-Life-Hacks – Tipps & Tricks: KI-Systeme effizient im Alltag einsetzen | 14.10.2025 | Online | Deutsche Gesellschaft für Information und Wissen | |
| #Update KI in der Bibliothek: KI Katalog-Chatbot des Verbands Öffentlicher Bibliotheken Berlin (VÖBB) | 16.10.2025 | Online | Das Webinar besteht aus einem einleitenden Vortrag und Hands-On-Übungen zur Gestaltung der Chatbot-Funktionen. | Weiterbildungszentrum der FU Berlin |
| Let's generate Videos! 30 Min zu: Generative KI in der Videoproduktion | 17.10.2025 | Online | In dieser Schulung wird anhand von Beispielen gezeigt, wie generative KI die Videoproduktion verändert. | Multimedia Kontor Hamburg |
| 10x schneller! Projektanträge mit KI: Kreativität, Qualität und Effizienz | 20.10.2025 | Wuppertal | Der Kurs richtet sich an Projektmanager/innen und Projektteams, die ihre Fähigkeiten und Kenntnisse erweitern möchten, um KI für Förderprojekte effektiv zu nutzen, einschließlich der Erstellung von Anträgen, dem Management und der Umsetzung, der Verbreitung und mehr. Ebenso kann gemeinsam reflektiert werden, welche Auswirkungen KI auf die Projektarbeit und darüber hinaus haben könnte. | Deutsche Gesellschaft für Information und Wissen |
| Kreatives KI-Bilddesign | 21.10.2025 | Online | Genutzte Systeme: www.reve.art (Image Generator von ChatGPT), Gemini 2.0 Flash (Google AI Studio). | Deutsche Gesellschaft für Information und Wissen |
| TTT – ResearchRabbit – wissenschaftliche Literaturrecherche und -verwaltung | 23.10.2025 | Online | Kostenlos. | Deutsche Gesellschaft für Information und Wissen |
| Programmieren mit KI-Unterstützung | 28.10. - 30.10.2025 | Bonn | Intensivseminar für Fortgeschrittene, Freaks und solche, die es werden wollen. | Verein für Medieninformation und Mediendokumentation |
| Generative KI-Tools in der Informationskompetenzvermittlung | 29.10.2025 | Online | In diesem Praxisseminar erproben Sie einige Übungen, die der Förderung der Informationskompetenz dienen. Zudem wird es viel Raum geben, über die Anforderungen an die Schulungen und Kompetenzen der Kolleg:innen zu diskutieren. | Deutsche Gesellschaft für Information und Wissen |
| Maßgeschneiderte KI-Chatbots in Bibliotheken | 10.11. - 17.11.2025 | Online | Effiziente Assistent*innen für den modernen Bibliotheksservice. | ZBIW Köln |
| KI in Bibliotheken: KI-gestützte Lernmaterialien - kreativ, interaktiv, innovativ | 12.11. - 26.11.2025 | Online | In diesem Seminar erfahren die Teilnehmer*innen, wie sie zum Beispiel KI-gestützte Tools zur Entwicklung ansprechender Präsentationen, interaktiver Tutorials und Infografiken nutzen können, um Wissen gezielt und verständlich zu vermitteln. | ZBIW Köln |
| KI in Bibliotheken: Digitale Recherche, Faktencheck und Verifizierung | 12.11.2025 | Online | In diesem Seminar werden verschiedene Aspekte der wissenschaftlichen Recherche behandelt. Dazu gehören die digitale Recherche, der Faktencheck und die Verifizierung von Fotos und Videos. | ZBIW Köln |
| DGI-Zertifikatskurs KI in Bibliotheken | 12.11. - 27.03.2025 | Online/ Berlin | Deutsche Gesellschaft für Information und Wissen | |
| KI bei der Recherche nutzen – wie nützlich ist sie (inzwischen)? | 19.11.2025 | Online | In diesem Webinar lernen Sie Suchmaschinen kennen, die KI nutzen. | Deutsche Gesellschaft für Information und Wissen |
| Level up your Podcast! 30 Minuten zu: KI-gestützte Audiobearbeitung mit Audacity | 03.12.2025 | Online | Diese 30-minütige Online-Schulung gibt Ihnen einen schnellen Überblick über die Möglichkeiten, Podcast-Aufnahmen mit Hilfe von KI innerhalb von Audacity zu bearbeiten. | Multimedia Kontor Hamburg |
| Let's make it 3D! 30 Minuten zu: KI-Tools in der 3D-Entwicklung | 04.12.2025 | Online | Einen Reality-Check, unsere Erfahrungen mit verschiedenen Tools sowie Tipps zur Integration dieser Tools in Ihre Entwicklungsprozesse möchten wir in unserem Workshop mit Ihnen diskutieren und einen Diskurs darüber führen, wohin die Reise mit KI-Tools in diesem speziellen Themenfeld noch gehen kann. | Multimedia Kontor Hamburg |
| Hello, it‘s me! Einen Digitalen Zwilling (Avatar) mit KI-Tools erstellen | 05.12.2025 | Online | Die Gestaltung von Lehrvideos mit einem Avatar, der mit Hilfe von KI-Tools erstellt wurde, kann eine effektive Methode sein, um automatisiert ansprechende und personalisierte Lerninhalte zu erstellen. | Multimedia Kontor Hamburg |
| Einführung in (Web-)APIs: Konzepte, Methoden und Herausforderungen | 08.12.2025 | Online | Für diesen Workshop ist zentral, dass die Teilnehmenden eigene Erfahrungen sammeln und insbesondere mit von Ihnen ausgewählten APIs gearbeitet wird. Dabei werden Probleme identifiziert und Lösungsansätze herausgearbeitet. Kurz: bring your own API/Projects. | Deutsche Gesellschaft für Information und Wissen |
| Einführung ins Prompten für Informationsspezialisten | 11.12.2025 | Köln | In diesem Workshop lernen Sie verschiedene Tools zur Text- und Bildgenerierung kennen. Sie erhalten einen Überblick über verschiedene Anwendungsszenarien für den privaten und beruflichen Kontext. | Deutsche Gesellschaft für Information und Wissen |
| Let’s share! 30 Minuten zu: Content-Erstellung mit KI-Tools für Social Media | 11.12.2025 | Online | In dieser 30-minütigen Online-Schulung geben wir einen praxisorientierten Einblick, wie Künstliche Intelligenz bei der Erstellung von Inhalten für Social Media unterstützen kann. Gezeigt wird, wie KI-Tools beim Texten, Gestalten und Planen von Beiträgen helfen – von der ersten Idee bis zur Veröffentlichung. | Multimedia Kontor Hamburg |
| #UPDATE BIB: KI in der Bibliothek: Schreiben mit KI – Werkzeug für Alltagsaufgaben und Dienstleistungen: Arbeitserleichterung oder Mehraufwand? | 13.11.2025 | Online | In diesem Modul bearbeiten Sie verschiedene Aufgaben zur Textproduktion und -bearbeitung mithilfe ausgesuchter Tools. | Weiterbildungszentrum der FU Berlin |
| KI-Anwendungen in Bibliotheken: Datenschutz, Urheberrecht und KI-Verordnung | 16.12.2025 | Online | Die Veranstaltung gibt einen Überblick zu Rechtsfragen von KI-Anwendungen in Bibliotheken. Im Workshop werden gemeinsam Lösungen für die Szenarien aus dem Publikum erarbeitet. | Deutsche Gesellschaft für Information und Wissen |
| Promptathon für die Bibliotheksarbeit | 16.01.2026 | Online | Ob mit ersten Ideen oder konkreten Erfahrungen – alle, die sich für KI in Bibliotheken interessieren, sind herzlich willkommen. | Deutsche Gesellschaft für Information und Wissen |
| Move it! 30-Minuten zu: Videogenerierung mit dem KI-Tool RunwayML | 23.01.2026 | Online | In 30 Minuten lernen Sie einen beispielhaften Workflow zur Generierung von Videoclips aus Einzelbildern oder Textprompts kennen. Dabei werden werden Ihnen die einzelnen Arbeitsschritte in RunwayML gezeigt. | Multimedia Kontor Hamburg |
| KI-Campus | laufend | Online | Die Lernplattform für Künstliche Intelligenz. | KI-Campus |
| Learning with Immersive Virtual Reality (immersive VR): Why Is It Relevant, and What Do We Know So Far? | 23.09.2025 | Tübingen | Bei seinem Vortrag wird Guido Makransky einen Überblick über den aktuellen Stand der Forschung zum Lernen mit immersiver Virtual Reality (immersive VR) geben, beginnend mit der wachsenden Bedeutung dieser Technologie in Bildung und Ausbildung. Sprache: Englisch. | Leibniz-Institut für Wissensmedien |
| Quantitative Auswertung von Daten | 01.10. - 15.10.2025 | Online | Voraussetzungen: Eigene Lizenz für MS Excel und MS Access, mindestens die Version von 2016. Mindestens Grundkenntnisse in MS Excel. | Deutsche Gesellschaft für Information und Wissen |
| Let’s go social! 30 Minuten zu: Grundlagen von Social Media | 09.10.2025 | Online | In dieser 30-minütigen Schulung erhalten Sie einen kompakten Überblick über grundlegende Funktionen und Einsatzmöglichkeiten sozialer Medien im Hochschulkontext sowie die am häufigsten genutzten Plattformen. | Multimedia Kontor Hamburg |
| Videoporträts und Kurzdokus realisieren | 10.10.2025 | Online | Multimedia Kontor Hamburg | |
| Generative Fill! 30 Minuten zu: Bildbearbeitung in Photoshop mit Hilfe von KI | 15.10.2025 | Online | Diese Online-Schulung richtet sich an Einsteiger*innen und es werden keine Vorkenntnisse vorausgesetzt. | Multimedia Kontor Hamburg |
| 3D-Modellierung mit der Open-Source-Software Blender | 06.11.2025 | Online | Die Schulung richtet sich an Einsteiger:innen sowie an alle, die sich mit dem Thema vertraut machen möchten. | Multimedia Kontor Hamburg |
| Präsentationssetup für Online-Veranstaltungen mit OBS (Open Broadcaster Software) | 12.11.2025 | Online | Wie kann ich auf einfache und elegante Weise ein Setup erstellen, das es mir ermöglicht, meine Folien ins beste Licht zu rücken und gleichzeitig den Teilnehmenden eine ansprechende Präsentationsform zu bieten? Wie kann ich z.B. Folien, SprecherInnen-Bild und eine weitere Kamera in meine Präsentation integrieren? Mit OBS gibt es viele Möglichkeiten, genau das zu tun. OBS ist kostenlos nutzbar. | Multimedia Kontor Hamburg |
| Einführung in Python für Bibliotheken | 13.11. - 18.11.2025 | Online | In diesem Hands-on-Seminar werden grundlegende Python-Kenntnisse vermittelt und anhand von praktischen Beispielen angewendet. | ZBIW Köln |
| Erfahrungsaustausch: DV-Systembetreuung in Bibliotheken | 13.11. - 14.11.2025 | Bergisch Gladbach | Ein Erfahrungsaustausch für System- und Netzwerkbetreuer*innen, bevorzugt aus den nordrhein-westfälischen Hochschulbibliotheken. | ZBIW Köln |
| Scrapen, putzen, visualisieren! Arbeiten mit Daten: Grundlagenseminar | 17.11. - 21.11.2025 | Online | Zusätzlich zur Seminarzeit am Morgen sollten die Teilnehmenden noch ca. ½ Stunde pro Tag für Hausarbeit reservieren. Excel-Grundkenntnisse werden vorausgesetzt. | Verein für Medieninformation und Mediendokumentation |
| Von der Idee zur 3D-Welt: Einstieg in die 3D-Entwicklung mit der Game-Engine Unreal | 25.11.2025 | Online | Der Fokus liegt auf den Grundlagen des Programms, beispielsweise dem User Interface oder der Verknüpfung von Objekten und Code mittels Visual Scripting/Blueprinting. | Multimedia Kontor Hamburg |
| Automatische Erschließung und Fremddatenanreicherung am Beispiel DNB | 17.12.2025 | Online | Es wird ein Einblick über den aktuellen Stand der Verfahren und Prozesse zur Sammlung und Erschließung von digitalen Publikationen in der Deutschen Nationalbibliothek (DNB) gegeben. | Deutsche Gesellschaft für Information und Wissen |
| 3,2,1 - Klick! 30 Minuten zu: Bildbearbeitung auf dem Smartphone mit Snapseed und Adobe Lightroom | 21.01.2026 | Online | In dem 30-minütigen Format wollen wir uns die Grundfunktionen von Snapseed und Adobe Lightroom ansehen und einige davon auch anwenden. | Multimedia Kontor Hamburg |
| Code4Lib conference | 03.03. - 06.03.2026 | Online/ Pittsburgh, USA | An annual gathering of technologists from around the world, who largely work for and with libraries, archives, and museums and have a commitment to open technologies. | Code4Lib |
| RDA-Grundlagenschulung (formatunabhängig) | 17.11. - 21.11.2025 | Online | Eine fünftägige formatunabhängige Grundlagenschulung zu den Begriffen von RDA für Beschäftigte mit Katalogisierungserfahrung. | ZBIW Köln |
| RDA-Spezialschulung (formatunabhängig) | 16.12. - 18.12.2025 | Online | Die Teilnehmer*innen lernen in dieser zweitägigen formatunabhängigen Spezialschulung die Katalogisierung von besonderen Medienarten nach RDA kennen. | ZBIW Köln |
| RDA Grund- und Aufbaukurs | nach Absprache | Online | Bei Bedarf bitte melden per Mail an support@k10plus.de. | BSZ Konstanz |
| K10plus-Datenbank | nach Absprache | Online | Bei Bedarf bitte melden per Mail an support@k10plus.de. | BSZ Konstanz |
| GND für die Formal- und Sacherschließung | nach Absprache | Online | BSZ Konstanz | |
| FIONA - Personenverzeichnisse | 17.09.2025 | Online | Diese Veranstaltung behandelt in FIONA explizit den Einsatz von Personenverzeichnissen zur Darstellung ihrer Mitarbeiter/-innen und -teams. Zusätzlich wird gezeigt, wie Sie Publikationsverzeichnisse erstellen können. | Multimedia Kontor Hamburg |
| FIONA - Ansprechende Webseiten gestalten: barrierefrei und datenschutzgerecht | 08.10.2025 | Online | Multimedia Kontor Hamburg | |
| FIONA kompakt! 30 Minuten zu: Themenseiten und Landingpages | 21.10.2025 | Online | Entdecken Sie in dieser kompakten Session die vielseitigen Möglichkeiten der FIONA-Seitenvorlagen “Themenseite” und “Landingpage”. In nur 30 Minuten lernen Sie, wie Sie mit diesen beiden Vorlagen ansprechende Seiten für ihren Webauftritt erstellen. | Multimedia Kontor Hamburg |
| FIONA - Seitenstrukturen verwalten und SEO | 23.10.2025 | Online | Dieser Workshop vermittelt das Wissen, wie man Seitenstrukturen so umbaut, dass keine toten Links entstehen, und warum das sehr relevant ist für die Suchmaschinenoptimierung. | Multimedia Kontor Hamburg |
| FIONA - Formulare gestalten | 27.11.2025 | Online | Die Vorlage Mail-Formular in FIONA dient zum Erstellen von individuellen Formularen. | Multimedia Kontor Hamburg |
| FIONA - Grundlagen | laufend | Online | In dieser Online-Schulung wird das CMS-System FIONA vorgestellt. | Multimedia Kontor Hamburg |
| FIONA - Listen und Verzeichnisse | laufend | Online | In dieser Online-Schulung wollen wir einen vertiefenden Einblick in die Bearbeitung einer Seite in FIONA vornehmen. So erfährt man, wie Listen/Verzeichnisse erstellt und verwaltet werden. | Multimedia Kontor Hamburg |
| Zertifikatskurs Data Librarian | laufend | Online/ Köln | In sechs Modulen wird Überblickswissen aus den Bereichen Programmierung, Forschungsdaten, Datenbanksysteme, Lizenzen, Big Data, Bibliometrie, Suchmaschinentechnologie und Künstlicher Intelligenz vermittelt. | ZBIW Köln |
| Metadatenmanagement (Kontaktstudium) | laufend | Online | In diesem Modul dringen Sie tiefer in die Welt der Metadaten ein, beschäftigen sich mit grundlegenden Fragen zu Metadaten und lernen wichtige Konzepte und Bausteine kennen. | Hochschule der Medien Stuttgart |
| Master of Science in Bibliotheksinformatik | jeweils zum Wintersemester | Online/ Wildau | Kann berufsbegleitend absolviert werden. | Technische Hochschule Wildau |
Neue Services und Open Science
| Titel / Inhalte | Wann | Wo | Bemerkung | Anbieter |
| Digitale Welten gestalten: Kompaktkurs E-Learning für Bibliotheken | 27.10. - 17.12.2025 | Online | Das mehrwöchige Fortbildungsangebot bietet einen Einblick in die Entwicklung und Umsetzung attraktiver E-Learning-Angebote zur Förderung von Medien- und Informationskompetenz. | ZBIW Köln |
| Englisch in der Bibliothek - Library Vocabulary for Qualified Staff | 29.10.2025 | Online | Dieser interaktive Englischgrundkurs beinhaltet eine virtuelle Reise durch die Welt der Bibliothek mit Fokus auf Easy Language. | ZBIW Köln |
| E-Books in Wissenschaftlichen Bibliotheken - erwerben, erschließen, präsentieren | 13.11. - 14.11.2025 | Online | Von Erwerben über Erschließen bis zum Bereitstellen von E-Books bietet das Online-Seminar einen Überblick zu wesentlichen Aspekten rund um E-Books. | ZBIW Köln |
| Sichtbarkeit von (Medien)bildungsarbeit in Bibliotheken | 13.11.2025 | Oldenburg | Im Fokus steht die Frage, wie das medienpädagogische Engagement in Bibliotheken stärker sichtbar gemacht werden kann – innerhalb der eigenen Einrichtung, für Nutzer*innen, in Netzwerken und in der öffentlichen Wahrnehmung. Welche Formate und Strategien haben sich bewährt? Welche Herausforderungen bestehen? | GMK |
| Systematische Forschungssynthesen – Methode und Aufgaben für Bibliotheken | 17.11. - 24.11.2025 | Online | Dieser Workshop beleuchtet die Methode systematischer Forschungssynthesen. Er führt in die einzelnen Prozessschritte sowie die Datendokumentation und Qualitätsprüfung ein und stellt verschiedene Typen von Systematic Reviews vor. | Deutsche Gesellschaft für Information und Wissen |
| Kontaktstudium Teaching Library | 20.11.2026 - 27.02.2027 | Stuttgart | Das Modul bindet durch projektorientierte Arbeit Ihre konkreten beruflichen Erfahrungen ein und ermöglicht es Ihnen, auf Basis der erworbenen theoretischen Kenntnisse neue Impulse an Ihrem Arbeitsplatz zu setzen. | Hochschule der Medien Stuttgart |
| E-Book-Schulung | nach Absprache | Online/ Stuttgart | Bei Bedarf bitte melden per Mail an support@k10plus.de. | BSZ Konstanz |
| Open Science Festival 2025 | 08.09. - 09.09.2025 | Wien | Das Open Science Festival bringt Forscher*innen, Studierende und Mitarbeiter*innen in der Forschungsunterstützung zusammen. Egal, ob Sie noch studieren, als Forscher*in tätig sind oder in der Forschungsunterstützung arbeiten - es ist für alle etwas dabei. | Universität Wien |
| Open Science Conference 2025 | 08.10. - 09.10.2025 | Hamburg | 2025 wird die Konferenz einen besonderen Schwerpunkt auf die Schnittstelle zwischen Open Science und KI legen. | ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft |
| OER-Fachtag 2025 | 11.09.2025 | Online | Kostenlos. | ORCA.nrw |
| Open Access als offenes Bereitstellungsformat für Dissertationen – Tipps für Autor*innen | oa.talk | 11.09.2025 | Stuttgart | In unserem OA-Talk stellen wir allgemeine Rahmenbedingungen vor, die für Dissertationen im deutschsprachigen Raum gelten. | open-access.network |
| Open Science Fair | 15.09. - 17.09.2025 | Genf, Schweiz | Open Science Fair | |
| Open-Access-Tage 2025 | 17.09. - 19.09.2025 | Konstanz | Die Open-Access-Tage sind die zentrale jährliche Konferenz zum Thema Open Access im deutschsprachigen Raum. | Universität Konstanz, u.a. |
| Open Access und Open Science | 19.09. - 13.12.2025 | Online/ Stuttgart | Das Modul kombiniert 4 Präsenztage mit einer mehrmonatigen Online-Phase. | Hochschule der Medien Stuttgart |
| OASPA Conference on Open Access Scholarly Publishing 2025 | 22.09. - 24.09.2025 | Leuven, Belgien | Die jährliche Konferenz der OASPA führt die gesamte Open-Access-Community zusammen und fördert den Austausch, neue Erkenntnisse und frisches Denken. Sprache: Englisch. | OASPA |
| The Open Science Retreat: Diamond OA: Utopian Dream or the Only Fair Future? | 23.09. - 24.09.2025 | Online | A virtual event that brings together a diverse, international group of stakeholders, including researchers, data professionals, librarians, (infrastructure) service providers, publishers, and policy makers to explore and advance Open Science practices and framework conditions. | ZBW |
| CRAFT-OA Conference | 06.10.2025 | Göttingen | “Crafting the Future of Diamond Open Access: Technical, Social & Political Perspectives of Scholarly Publishing”. Sprache: Englisch. | CRAFT-OA |
| Zukunft des Diamond Open Access | 06.10. - 08.10.2025 | Göttingen | Institutionelle Publikationsdienstleister, Bibliothekar:innen, Forschungsfördernde und Wissenschaftler:innen erörtern technische, soziale und politische Aspekte des Diamond Open Access und vernetzen sich mit internationalen Akteuren. | CRAFT-OA |
| Leichter gemeinsam Diamond OA unterstützen: Konsortialangebote im Blick mit dem Diamond Funding Navigator | 13.10.2025 | Online | Im Rahmen des oa.talks wird der Diamond Funding Navigator vorgestellt und seine Nutzungsmöglichkeiten erläutert. | open-access.network |
| International Open Access Week | 20.10. - 26.10.2025 | Das Motto der Open Access Week 2025 lautet „Wem gehört unser Wissen?“. | openaccessweek.org | |
| Open Access 2025: Kooperationen für offene Publikationen | 20.10.2025 | Online | Auftaktveranstaltung in der Reihe „Quo vadis offene Wissenschaft in Berlin und Brandenburg“. | Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft (IBI) der Humboldt-Universität zu Berlin |
| Open Science Day 2025 | 28.10.2025 | Online/ Mannheim | BERD@NFDI will address the role of Open Science and Research Data Management in business and economics research. The Open Science office will cover incentives for doing Open Science and their impact on research in the social sciences, as well as shifting journal requirements for transparency in the political sciences. | BERD@NFDI, Open Science Office |
