Bewilligungsübersicht Studiengebühren 2010 für SS 2010 und WS 2010/11
Universitäre Einrichtung | belastungs-bezogene Anteile | Bewilligun- | Gesamt- | ||
---|---|---|---|---|---|
I. Belastungsbezogene Anteile im Bereich der Lehre bei den Fakultäten, Zentrum f. Datenverarbeitung u. Universitätsbibliothek sowie Lehraufträge und Exkursionen (2.962.252 €/Aufteilung siehe II und III) | |||||
II. Gesamtuniversitäre Einrichtungen/ fakultätsübergreifende Maßnahmen | |||||
Verbesserung der Infrastruktur: | |||||
Zentraler Aufwand für Wachdienst und Reinigung wegen verlängerter Öffnungszeiten der Universitätsbibliothek und Fachbibliotheken, befristete Beschäftigung einer Mitarbeiterin für den Bereich Studiengebühren | 81.000 | 81.000 | |||
Universitätsbibliothek (Einsatz von Thin Clients, EDV-Ausstattung, Einrichtung von Scan-/ Bildbearbeitungsplätzen, Erweiterung der Digitalisierung/des Online-Katalogs, Erwerb von Lehrbüchern und Studienliteratur, E-Learning-Dienstleistungen, Lizenzierung | 600.000 | 420.000 | 1.020.000 | ||
Zentrum für Datenverarbeitung (Genius-Bar, Helpdesk für Studierende, sichere E-Mail-Kommunikation, Verbesserung der Druckersituation für Studierende, Campusweite Nutzung von Softwarelizenzen auf CIP-Poolrechnern, Betreuung studentischer CIP-Pools, Erneuerung der PC's in den Poolräumen, Mobiles Arbeiten im W-LAN, Fortführung des IT-Propädeutikums zur Erlangung von Schlüsselqualifikationen) | 200.000 | 500.000 | 700.000 | ||
Medizinisch-Naturwiss. Forschungszentrum - Mittel für MALDI-Praktikum | 2.000 | 2.000 | |||
Qualitätsmanagement: | |||||
Zentrum f. Evaluation und Qualitätsmanagement,Fortsetzung der Absolventenstudie INCHER, Personal- und Sachmittel für Akkreditierung und Evaluation | 110.000 | 110.000 | |||
Initiative "Runder Tisch" der Prorektorin für studium und Lehre | 3.000 | 3.000 | |||
Universitätslehrpreis | 3.000 | 3.000 | |||
Koordinationsstelle für Bologna-Prozess | 54.000 | 54.000 | |||
Verbesserung des Studierendenservices: | |||||
Abteilung Forschungsförderung "Campus Start-Up"- Existenzgründungsberatung f. Studierende | 2.000 | 2.000 | |||
Fahrtkostenzuschüsse für Studierende zur Teilnahme an Seminaren in unieigenen Gästehäusern | 24.000 | 24.000 | |||
Ausbau im Bereich Internationale Angelegenheiten, EU-Mobilitätsprogramme | 257.000 | 257.000 | |||
Ausbau im Bereich Internationale Sprachprogramme | 130.000 | 130.000 | |||
Fachsprachenzentrum, Erweiterung des Angebots für Sprachkurse und Mediothek | 622.000 | 622.000 | |||
Datenmanagement, Studierendenportal mit Verwaltungsfunktion rund ums Studium (CAMPUS) | 112.000 | 112.000 | |||
Studentenabteilung/Verbesserung der Dienstleistungen und des Services gegenüber den Studierenden | 200.000 | 200.000 | |||
Verbesserung im Bereich Studierendenberatung und Ausbau des Kursprogramms Studium professionale zum Erwerb von Schlüsselqualifikationen, Greening the University (Career Service und Zentrale Studienberatung) | 295.000 | 295.000 | |||
Hochschuldidaktik, Stärkung der Lehr- und Beratungskompetenz der Lehrenden | 80.000 | 80.000 | |||
Zentrum für Lehrerinnen- und Lehrerbildung zur Information und Beratung von Lehramtsstudierenden | 20.000 | 20.000 | |||
Gleichstellungsbeauftragte (genderspezifische Maßnahmen) | 120.000 | 120.000 | |||
Forum Scientarium (Verstetigung des Lehrangebots) | 5.000 | 5.000 | |||
Universitätsradio (Sprecherziehung und kreatives Schreiben) | 2.500 | 2.500 | |||
Interfakultäres Zentrum f. Ethik in den Wissenschaften (Studierendenbezogene Dienstleistungen), Ethisch-Philosophisches Grundlagenstudium (EPG)-Lehrveranstaltungen | 67.000 | 67.000 | |||
Studiengänge Neuro- und Verhaltenswissenschaften sowie Zelluläre und Molekulare Neurowissenschaften | 34.000 | 34.000 | |||
Schlüsselqualifikation Geschichtswissenschaft | 15.000 | 15.000 | |||
Schlüsselqualifikation Erziehungswissenschaft - Lehramtsstudiengänge | 100.000 | 100.000 | |||
Schlüsselqualifikation Neuphilologie "Campus-TV" | 31.000 | 31.000 | |||
Schlüsselqualifikation Seminar für Sinologie und Koreanistik "Chinesisch-Sprachangebote für Nicht-Sinologen" | 15.000 | 15.000 | |||
Schlüsselqualifikation Geographisches Institut "Erwerb von Kompetenzen im Bereich Geographische Informationssysteme" | 9.000 | 9.000 | |||
Sprachkurse des Brasilienzentrums | 8.000 | 8.000 | |||
Zwischensumme Gesamtuniversitäre Einrichtungen/ fakultätsübergreifende Maßnahmen: | 800.000 | 3.321.500 | 4.121.500 | ||
III. Fakultäten: | Lehrauftragsmittel | Exkursionsmittel | belastungs-bezogene Anteile | Bewilligun- | Gesamt- |
Evangelisch-theologische Fakultät | 5.000 | 0 | 25.163 | 120.000 | 150.163 |
Katholisch-theologische Fakultät | 3.000 | 0 | 21.680 | 140.000 | 164.680 |
Juristische Fakultät | 10.000 | 0 | 147.189 | 500.000 | 657.189 |
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | 3.000 | 0 | 110.779 | 280.000 | 393.779 |
Medizinische Fakultät | 0 | 0 | 0 | 1.190.000 | 1.190.000 |
Fakultät f. Philosophie und Geschichte | 5.000 | 4.000 | 83.840 | 295.000 | 387.840 |
Fakultät für Sozial-und Verhaltenswissenschaft | 32.000 | 40.000 | 160.900 | 462.000 | 694.900 |
Neuphilologische Fakultät | 158.250 | 4.000 | 264.591 | 740.000 | 1.166.841 |
Fakultät für Kulturwissenschaften | 74.000 | 24.000 | 74.831 | 278.000 | 450.831 |
Fakultät für Mathematik und Physik | 0 | 0 | 114.355 | 515.000 | 629.355 |
Fakultät für Chemie u.Pharmazie | 2.000 | 0 | 193.140 | 530.000 | 725.140 |
Fakultät für Biologie | 4.000 | 40.000 | 155.698 | 369.600 | 569.298 |
Geowissenschaftliche Fakultät
| 26.000 | 100.000 | 115.258 | 240.000 | 481.258 |
Fakultät für Informations- u.Kognitionswissenschaften | 8.000 | 0 | 152.578 | 336.000 | 496.578 |
Zwischensumme Fakultäten: | 330.250 | 212.000 | 1.620.002 | 5.995.600 | 8.157.852 |
Gesamtbewilligungen: 12.279.352,-- Euro | 330.250 | 212.000 | 2.420.002 | 9.317.100 | 12.279.352 |
Stand: 17.01.2011 |