Information zum Trinkwasser
In einigen Gebäuden der Universität Tübingen sind an mehreren Entnahmestellen für Warmwasser die Grenzwerte für Legionellen überschritten. Grundsätzlich ist die Qualität unseres Trinkwassers aber sehr gut. Die Qualität kann aber leiden, wenn Wasser längere Zeit in den Leitungen steht.
Konsequenzen:
- Warmwasser aus dem zentralen Leitungsnetz sollte nicht zum Trinken, sowie zur Zubereitung von Kaffee oder Tee entnommen werden. Hierfür sollte Kaltwasser verwendet werden.
- Duschen sollen zeitnah durch Vermögen und Bau mit Durchlauferhitzern ausgerüstet werden.
- Allen Nutzerinnen und Nutzern wird empfohlen, vor der Entnahme von Kaltwasser zum Trinken oder zur Zubereitung von Kaffee oder Tee zunächst etwa einen Liter Wasser ablaufen lassen, insbesondere am frühen Morgen. Selten benutzte Wasserentnahmestelle sollten so lange mit Wasser gespült werden, bis das Wasser kalt und klar ist.
- Zusätzliche Wasseruntersuchungen in weiteren Universitätsgebäuden wurden in Auftrag gegeben.
Trinkwasserbeprobung Gebäude Morgenstelle
Zusammenfassung der bisherigen Messungen
In folgenden Gebäuden wurden bisher erhöhte Werte gemessen. Die genauen Ergebnissen sowie Ort, Art der Messung und Datum finden Sie unter den Gebäuden. Von Seiten des Dezernates werden, sobald neue Ergebnisse vorliegen, diese hier zusammengefasst und die dementsprechenden Prüfberichte. Wichtig ist hierbei, dass eine Erprobung sich immer entweder auf den Kaltwasserbereich des Gebäudes oder hinsichtlich der Legionellen auf den Warmwasserbereich des Gebäudes bezieht:
Gebäude | Ber. Grenzwertübers. | ergriffene Maßnahmen |
---|---|---|
Auf der Morgenstelle 3 |
|
|
Auf der Morgenstelle 8 (B-Bau) |
|
|
Auf der Morgenstelle 10 |
|
|
Auf der Morgenstelle 24 |
|
|
Auf der Morgenstelle 28 (E-Bau) |
|
|
Ergebnisse Gebäude "Auf der Morgenstelle 3"
Entnahmedatum | Entnahmeort | Grenzwert wurde eingehalten | Prüfbericht |
---|---|---|---|
30.11.2016 | AdM 3/E 4 | Ja | Prüfbericht |
Entnahmedatum | Entnahmeort | Grenzwert wurde eingehalten | Prüfbericht |
---|---|---|---|
30.11.2016 | AdM 3/E 4 | Ja | Prüfbericht |
Entnahmedatum | Entnahmeort | Grenzwert wurde eingehalten | Prüfbericht |
---|---|---|---|
30.11.2016 | AdM 3/E 4 | Nein | Prüfbericht |
Aufgrund eines erhöhten Wert im Bereich der biologischen Parameter im Warmwasser (Legionellen) darf bis auf weiteres im Gebäude nicht mehr geduscht werden. Vermögen und Bau, Amt Tübingen wurde beauftragt relevante Bereichen mit einer dezentralen Warmwasserversorgung zu versorgen. Sobald dies erfolgt ist, können eventuell vorhandene Duschen wieder benutzt werden.
Ergebnisse Gebäude "Auf der Morgenstelle 5"
Entnahmedatum | Entnahmeort | Grenzwert wurde eingehalten | Prüfbericht |
---|---|---|---|
30.11.2016 | AdM 5/E 2 | Ja | Prüfbericht |
Entnahmedatum | Entnahmeort | Grenzwert wurde eingehalten | Prüfbericht |
---|---|---|---|
30.11.2016 | AdM 5/E 2 | Ja | Prüfbericht |
Entnahmedatum | Entnahmeort | Grenzwert wurde eingehalten | Prüfbericht |
---|---|---|---|
30.11.2016 | AdM 5/E 2 | Ja | Prüfbericht |
Ergebnisse Gebäude "Auf der Morgenstelle 6"
Entnahmedatum | Entnahmeort | Grenzwert wurde eingehalten | Prüfbericht |
---|---|---|---|
30.11.2016 | AdM 6/E 4 | Ja | Prüfbericht |
Entnahmedatum | Entnahmeort | Grenzwert wurde eingehalten | Prüfbericht |
---|---|---|---|
30.11.2016 | AdM 6/E 4 | Ja | Prüfbericht |
Entnahmedatum | Entnahmeort | Grenzwert wurde eingehalten | Prüfbericht |
---|---|---|---|
30.11.2016 | AdM 6/E 4 | Ja | Prüfbericht |
Ergebnisse Gebäude "Auf der Morgenstelle 8" (B-Bau)
Entnahmedatum | Entnahmeort | Grenzwert wurde eingehalten | Prüfbericht |
---|---|---|---|
17.11.2016 | AdM 8/E 5 | Ja | Prüfbericht |
17.11.2016 | AdM 8/E 10 | Ja | Prüfbericht |
Entnahmedatum | Entnahmeort | Grenzwert wurde eingehalten | Prüfbericht |
---|---|---|---|
17.11.2016 | AdM 8/E 5 | Ja | Prüfbericht |
17.11.2016 | AdM 8/E 10 | Ja | Prüfbericht |
Entnahmedatum | Entnahmeort | Grenzwert wurde eingehalten | Prüfbericht |
---|---|---|---|
17.11.2016 | AdM 8/E 5 | Nein | Prüfbericht |
17.11.2016 | AdM 8/E 10 | Nein | Prüfbericht |
Aufgrund eines erhöhten Wert im Bereich der biologischen Parameter im Warmwasser (Legionellen) darf bis auf weiteres im Gebäude nicht mehr geduscht werden. Vermögen und Bau, Amt Tübingen wurde beauftragt relevante Bereichen mit einer dezentralen Warmwasserversorgung zu versorgen. Sobald dies erfolgt ist, können eventuell vorhandene Duschen wieder benutzt werden.
Ergebnisse Gebäude "Auf der Morgenstelle 10" (C-Bau)
Entnahmedatum | Entnahmeort | Grenzwert wurde eingehalten | Prüfbericht |
---|---|---|---|
30.11.2016 | AdM 10/E 6 | Nein (Blei/Eisen) | Prüfbericht |
30.11.2016 | AdM 10/E 10 | Ja | Prüfbericht |
14.12.2016 | AdM 10/UG | Ja | Prüfbericht |
14.12.2016 | AdM 10/E 6 | Ja | Prüfbericht |
03.02.2017 | AdM 10/E 6 | Ja | Prüfbericht |
Entnahmedatum | Entnahmeort | Grenzwert wurde eingehalten | Prüfbericht |
---|---|---|---|
30.11.2016 | AdM 10/E 6+10 | Ja | Prüfbericht |
Entnahmedatum | Entnahmeort | Grenzwert wurde eingehalten | Prüfbericht |
---|---|---|---|
30.11.2016 | AdM 10/E 6+10 | Nein | Prüfbericht |
Aufgrund eines erhöhten Wert im Bereich der biologischen Parameter im Warmwasser (Legionellen) darf bis auf weiteres im Gebäude nicht mehr geduscht werden. Vermögen und Bau, Amt Tübingen wurde beauftragt relevante Bereichen mit einer dezentralen Warmwasserversorgung zu versorgen. Sobald dies erfolgt ist, können eventuell vorhandene Duschen wieder benutzt werden.
Ergebnisse Gebäude "Auf der Morgenstelle 14" (D-Bau)
Entnahmedatum | Entnahmeort | Grenzwert wurde eingehalten | Prüfbericht |
---|---|---|---|
01.08.2016 | AdM 14/E 8 | Ja | Prüfbericht |
30.11.2016 | AdM 14/E 6 | Nein (Eisen) | Prüfbericht |
30.11.2016 | AdM 14/E 8 | Ja | Prüfbericht |
Entnahmedatum | Entnahmeort | Grenzwert wurde eingehalten | Prüfbericht |
---|---|---|---|
01.08.2016 | AdM 14/E 8 | Ja | Prüfbericht |
30.11.2016 | AdM 14/E 6+8 | Ja | Prüfbericht |
Entnahmedatum | Entnahmeort | Grenzwert wurde eingehalten | Prüfbericht |
---|---|---|---|
01.08.2016 | AdM 14/E 8 | Ja | Prüfbericht |
30.11.2016 | AdM 14/E 6/8 | Ja | Prüfbericht |
Ergebnisse Gebäude "Auf der Morgenstelle 15"
Entnahmedatum | Entnahmeort | Grenzwert wurde eingehalten | Prüfbericht |
---|---|---|---|
30.11.2016 | AdM 15/E 3 | Ja | Prüfbericht |
30.11.2016 | Adm 15/E 2 | Ja | Prüfbericht |
Entnahmedatum | Entnahmeort | Grenzwert wurde eingehalten | Prüfbericht |
---|---|---|---|
30.11.2016 | AdM 15/E 2+3 | Ja | Prüfbericht |
Entnahmedatum | Entnahmeort | Grenzwert wurde eingehalten | Prüfbericht |
---|---|---|---|
30.11.2016 | AdM 15/E 2/3 | Ja | Prüfbericht |
Ergebnisse Gebäude "Auf der Morgenstelle 16"
Entnahmedatum | Entnahmeort | Grenzwert wurde eingehalten | Prüfbericht |
---|---|---|---|
30.11.2016 | AdM 16/E 6 | Ja | Prüfbericht |
Entnahmedatum | Entnahmeort | Grenzwert wurde eingehalten | Prüfbericht |
---|---|---|---|
30.11.2016 | AdM 16/E 6 | Ja | Prüfbericht |
Entnahmedatum | Entnahmeort | Grenzwert wurde eingehalten | Prüfbericht |
---|---|---|---|
30.11.2016 | AdM 16/E 6 | Ja | Prüfbericht |
Aufgrund eines erhöhten Wert im Bereich der biologischen Parameter im Warmwasser (Legionellen) darf bis auf weiteres im Gebäude nicht mehr geduscht werden. Vermögen und Bau, Amt Tübingen wurde beauftragt relevante Bereichen mit einer dezentralen Warmwasserversorgung zu versorgen. Sobald dies erfolgt ist, können eventuell vorhandene Duschen wieder benutzt werden.
Ergebnisse Gebäude "Auf der Morgenstelle 22"
Entnahmedatum | Entnahmeort | Grenzwert wurde eingehalten | Prüfbericht |
---|---|---|---|
30.11.2016 | AdM 22/E 0 | Nein (Blei/Eisen) | Prüfbericht |
14.12.2016 | AdM 22/E 0 | Nein (Eisen) | Prüfbericht |
14.12.2016 | AdM 22/EG | Nein (Eisen) | Prüfbericht |
14.12.2016 | AdM 22/E 0 | Ja | Prüfbericht |
Im Trinkwasser führen höhere Gesamteisen-Konzentrationen (> 0,3 mg/l) zu Geschmacksbeeinträchtigungen (metallischer Geschmack), Färbungen, Trübungen und Ablagerungen. Dagegen ist eine Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit durch hohe Eisen-Dosen im Trinkwasser nicht bekannt.
Entnahmedatum | Entnahmeort | Grenzwert wurde eingehalten | Prüfbericht |
---|---|---|---|
30.11.2016 | AdM 22/E 0 | Ja | Prüfbericht |
Entnahmedatum | Entnahmeort | Grenzwert wurde eingehalten | Prüfbericht |
---|---|---|---|
30.11.2016 | AdM 22/E 0 | Ja | Prüfbericht |
Aufgrund eines erhöhten Wert im Bereich der biologischen Parameter im Warmwasser (Legionellen) darf bis auf weiteres im Gebäude nicht mehr geduscht werden. Vermögen und Bau, Amt Tübingen wurde beauftragt relevante Bereichen mit einer dezentralen Warmwasserversorgung zu versorgen. Sobald dies erfolgt ist, können eventuell vorhandene Duschen wieder benutzt werden.
Ergebnisse Gebäude "Auf der Morgenstelle 24"
Entnahmedatum | Entnahmeort | Grenzwert wurde eingehalten | Prüfbericht |
---|---|---|---|
30.11.2016 | AdM 24/E 4 | Ja | Prüfbericht |
Entnahmedatum | Entnahmeort | Grenzwert wurde eingehalten | Prüfbericht |
---|---|---|---|
30.11.2016 | AdM 24/E 4 | Ja | Prüfbericht |
Entnahmedatum | Entnahmeort | Grenzwert wurde eingehalten | Prüfbericht |
---|---|---|---|
30.11.2016 | AdM 24/E 4 | Nein | Prüfbericht |
Aufgrund eines erhöhten Wert im Bereich der biologischen Parameter im Warmwasser (Legionellen) darf bis auf weiteres im Gebäude nicht mehr geduscht werden. Vermögen und Bau, Amt Tübingen wurde beauftragt relevante Bereichen mit einer dezentralen Warmwasserversorgung zu versorgen. Sobald dies erfolgt ist, können eventuell vorhandene Duschen wieder benutzt werden.
Ergebnisse Gebäude "Auf der Morgenstelle 28" (E-Bau)
Entnahmedatum | Entnahmeort | Grenzwert wurde eingehalten | Prüfbericht |
---|---|---|---|
01.08.2016 | AdM 28/E 5 | Ja | Prüfbericht |
01.08.2016 | AdM 28/E 11 | Nein | Prüfbericht |
17.11.2016 | AdM 28/E 5 | Ja | Prüfbericht |
17.11.2016 | AdM 28/E 11 | Ja | Prüfbericht |
17.11.2016 | AdM 28/E 11 | Ja | Prüfbericht |
17.11.2016 | AdM 28/E 11 | Ja | Prüfbericht |
Entnahmedatum | Entnahmeort | Grenzwert wurde eingehalten | Prüfbericht |
---|---|---|---|
01.08.2016 | AdM 28/E 5 | Ja | Prüfbericht |
01.08.2016 | AdM 28/E 11 | Ja | Prüfbericht |
Entnahmedatum | Entnahmeort | Grenzwert wurde eingehalten | Prüfbericht |
---|---|---|---|
01.08.2016 | AdM 28/E 5 | Nein | Prüfbericht |
01.08.2016 | AdM 28/E 11 | Nein | Prüfbericht |
17.11.2016 | AdM 28/E 5 | Nein | Prüfbericht |
17.11.2016 | AdM 28/E 11 | Ja | Prüfbericht |
Aufgrund eines erhöhten Wert im Bereich der biologischen Parameter im Warmwasser (Legionellen) darf bis auf weiteres im Gebäude nicht mehr geduscht werden. Vermögen und Bau, Amt Tübingen wurde beauftragt relevante Bereichen mit einer dezentralen Warmwasserversorgung zu versorgen. Sobald dies erfolgt ist, können eventuell vorhandene Duschen wieder benutzt werden.
Ergebnisse Gebäude "Hartmeyerstr. 121/123/125"
Entnahmedatum | Entnahmeort | Grenzwert wurde eingehalten | Prüfbericht |
---|---|---|---|
30.11.2016 | HMS 121/E 0 | Nein (Eisen) | Prüfbericht |
Im Trinkwasser führen höhere Gesamteisen-Konzentrationen (> 0,3 mg/l) zu Geschmacksbeeinträchtigungen (metallischer Geschmack), Färbungen, Trübungen und Ablagerungen. Dagegen ist eine Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit durch hohe Eisen-Dosen im Trinkwasser nicht bekannt.
Entnahmedatum | Entnahmeort | Grenzwert wurde eingehalten | Prüfbericht |
---|---|---|---|
30.11.2016 | HMS121/E 0 | Ja | Prüfbericht |
Entnahmedatum | Entnahmeort | Grenzwert wurde eingehalten | Prüfbericht |
---|---|---|---|
30.11.2016 | HMS 121/E 0 | Ja | Prüfbericht |
Aufgrund eines erhöhten Wert im Bereich der biologischen Parameter im Warmwasser (Legionellen) darf bis auf weiteres im Gebäude nicht mehr geduscht werden. Vermögen und Bau, Amt Tübingen wurde beauftragt relevante Bereichen mit einer dezentralen Warmwasserversorgung zu versorgen. Sobald dies erfolgt ist, können eventuell vorhandene Duschen wieder benutzt werden.
Weitere Informationen zu Legionellen bzw. Blei im Trinkwasser finden Sie hier: