Trinkwasserbeprobung Gebäude im Talbereich
Information zum Trinkwasser
In einigen Gebäuden der Universität Tübingen sind an mehreren Entnahmestellen für Warmwasser die Grenzwerte für Legionellen überschritten. Grundsätzlich ist die Qualität unseres Trinkwassers aber sehr gut. Die Qualität kann aber leiden, wenn Wasser längere Zeit in den Leitungen steht.
Konsequenzen:
- Warmwasser aus dem zentralen Leitungsnetz sollte nicht zum Trinken, sowie zur Zubereitung von Kaffee oder Tee entnommen werden. Hierfür sollte Kaltwasser verwendet werden.
- Duschen sollen zeitnah durch Vermögen und Bau mit Durchlauferhitzern ausgerüstet werden.
- Allen Nutzerinnen und Nutzern wird empfohlen, vor der Entnahme von Kaltwasser zum Trinken oder zur Zubereitung von Kaffee oder Tee zunächst etwa einen Liter Wasser ablaufen lassen, insbesondere am frühen Morgen. Selten benutzte Wasserentnahmestelle sollten so lange mit Wasser gespült werden, bis das Wasser kalt und klar ist.
- Zusätzliche Wasseruntersuchungen in weiteren Universitätsgebäuden wurden in Auftrag gegeben.
Ergebnisse Gebäude "Wilhelmstr.5" (Alte Botanik)
Entnahmedatum | Entnahmeort | Grenzwert wurde eingehalten | Prüfbericht |
---|---|---|---|
01.08.2016 | W 5/E 1 | Ja | Prüfbericht |
Entnahmedatum | Entnahmeort | Grenzwert wurde eingehalten | Prüfbericht |
---|---|---|---|
01.08.2016 | W 5/E 1 | Ja | Prüfbericht |
Ergebnisse Gebäude "Wilhelmstr.26 A"
Entnahmedatum | Entnahmeort | Grenzwert wurde eingehalten | Prüfbericht |
---|---|---|---|
01.08.2016 | W 26A/E 1 | Ja | Prüfbericht |
Entnahmedatum | Entnahmeort | Grenzwert wurde eingehalten | Prüfbericht |
---|---|---|---|
01.08.2016 | W 26A/E 1 | Ja | Prüfbericht |
Ergebnisse Gebäude "Rümelinstr.23" (Alte Kinderklinik)
Entnahmedatum | Entnahmeort | Grenzwert wurde eingehalten | Prüfbericht |
---|---|---|---|
01.08.2016 | RÜM 23/E 0 | Ja | Prüfbericht |
Entnahmedatum | Entnahmeort | Grenzwert wurde eingehalten | Prüfbericht |
---|---|---|---|
01.08.2016 | RÜM 23/E 0 | Ja | Prüfbericht |
Entnahmedatum | Entnahmeort | Grenzwert wurde eingehalten | Prüfbericht |
---|---|---|---|
01.08.2016 | RÜM 23/E 0 | Nein | Prüfbericht |
Ergebnisse Gebäude "Rümelinstr.19" (Alte Kinderklinik)
Entnahmedatum | Entnahmeort | Grenzwert wurde eingehalten | Prüfbericht |
---|---|---|---|
01.08.2016 | RÜM 19/E 0 | Ja | Prüfbericht |
Entnahmedatum | Entnahmeort | Grenzwert wurde eingehalten | Prüfbericht |
---|---|---|---|
01.08.2016 | RÜM 19/E 0 | Ja | Prüfbericht |
Entnahmedatum | Entnahmeort | Grenzwert wurde eingehalten | Prüfbericht |
---|---|---|---|
01.08.2016 | RÜM 19/E 0 | Nein | Prüfbericht |
Ergebnisse Gebäude "Hölderlinstr.11"
Entnahmedatum | Entnahmeort | Grenzwert wurde eingehalten | Prüfbericht |
---|---|---|---|
01.08.2016 | HÖL 11/E 0 | Nein | Prüfbericht |
Entnahmedatum | Entnahmeort | Grenzwert wurde eingehalten | Prüfbericht |
---|---|---|---|
01.08.2016 | HÖL 11/E 0 | Ja | Prüfbericht |
Ergebnisse Gebäude "Hölderlinstraße 29"
Entnahmedatum | Entnahmeort | Grenzwert wurde eingehalten | Prüfbericht |
---|---|---|---|
07.09.2020 | HÖ 29/OG 3 | Nein | Prüfbericht |
Ergebnisse Gebäude "Ob dem Himmelreich 7"
Entnahmedatum | Entnahmeort | Grenzwert wurde eingehalten | Prüfbericht |
---|---|---|---|
14.10.2021 | ODH 7/EG | Nein | Prüfbericht |
Entnahmedatum | Entnahmeort | Grenzwert wurde eingehalten | Prüfbericht |
---|---|---|---|
14.10.2021 | ODH 7/EG, 2.+3. OG | Ja | Prüfbericht |
Ergebnisse Gebäude "Burgsteige 11" (Schloss)
Entnahmedatum | Entnahmeort | Grenzwert wurde eingehalten | Prüfbericht |
---|---|---|---|
24.03.2021 | Kalte Herberge Fünfeckturm | Ja | Prüfbericht |
Entnahmedatum | Entnahmeort | Grenzwert wurde eingehalten | Prüfbericht |
---|---|---|---|
24.03.2021 | Kalte Herberge Fünfeckturm | Ja | Prüfbericht |
Ergebnisse Gebäude "Liebmeisterstr. 12 - Theologikum"
Entnahmedatum | Entnahmeort | Grenzwerte wurden eingehalten | Prüfbericht |
---|---|---|---|
03.02.2022 | Raum 10 Raum 109 Raum 209 Raum 314 | Ja | Prüfbericht |
Ergebnisse Gebäude "Bursagasse 1 - Alte Burse"
Entnahmedatum | Entnahmeort | Grenzwerte wurden eingehalten | Prüfbericht |
---|---|---|---|
19.05.2023 | Raum 012 Raum 103 Raum 114 Raum 202 Raum 304 | Ja Ja Nein/Eisen Nein/Eisen Ja | Prüfbericht |
Weitere Informationen zu Legionellen bzw. Blei im Trinkwasser finden Sie hier: