Bewerbungsfristen Masterstudiengänge
Studiengang | Deutsche / Bildungsinländer / EU-Bürger | Internationale Bewerber außerhalb der EU | Deutsche / Bildungsinländer / EU-Bürger | Internationale Bewerber außerhalb der EU |
Fristende Wintersemester | Fristende Sommersemester | |||
Accounting and Finance | 15.05. | 15.05. | - | - |
Advanced Quantum Physics | 15.09. | 15.07. | - | - |
Ägyptologie | 15.09. | 15.07. | 15.03. | 15.01. |
Allgemeine Rhetorik | 15.09. | 15.07. | 15.03. | 15.01. |
Allgemeine Sprachwissenschaft | 15.09. | 15.07. | 15.03. | 15.01. |
Altorientalische Philologie | 15.09. | 15.07. | 15.03. | 15.01. |
American Studies | 15.09. | 15.07. | 15.03. | 15.01. |
Applied & Environmental Geoscience (AEG) | 15.07. | 31.03. | - | - |
Archaeological Sciences and Human Evolution | 15.06. | 15.06. | - | - |
Archaeology | 15.09. | 15.07. | - | - |
Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit | 15.09. | 15.07. | - | - |
Astro and Particle Physics* | 1.3.-15.09. | 1.3.-15.7. | 15.03. | 15.01. |
Bildung und Erziehung: Kultur - Politik - Gesellschaft | 15.06. | 15.06. | - | - |
Biochemistry | 31.05. | 31.05. | 15.01. | 15.01. |
Biodiversity, Ecology and Evolution (früher: Evolution und Ökologie) | 15.09. | 15.07. | - | - |
Bioinformatik / Bioinformatics | 15.09. | 15.07. | 15.03. | 15.01. |
Biologie MA of Edu** | 30.04. | 30.04. | 15.03. | 15.01. |
Biologie MA of Edu Erweiterungsfach (HF) | 15.07. | 15.07. | - | - |
Biomedical Technologies | 15.04. | 15.04. | - | - |
Cellular and Immunological Biosciences – From Single Cells to Plants, Animals, and Humans (früher: Molekulare Zellbiologie und Immunologie) | 31.05. | 31.05. | - | - |
Cellular and Molecular Neuroscience | 31.03. | 31.03. | - | - |
Chemie | 15.09. | 15.07. | 15.03. | 15.01. |
Chemie MA of Edu** | 30.04. | 30.04. | 15.03. | 15.01. |
Chinesisch MA of Edu** | 30.04. | 30.04. | 15.03. | 15.01. |
Comparative & Middle East Politics and Society (CMEPS) | 15.05. | 15.05. | - | - |
Computational Neuroscience | 31.03. | 31.03. | - | - |
Computerlinguistik / Computational Linguistics | 15.09. | 15.07. | 15.03. | 15.01. |
Cultures of the Global South / Culturas del Sur Global / Cultures du Sud global | 15.09. | 15.07. | 15.03. | 15.01. |
Data Science in Business and Economics | 15.05. | 15.05. | - | - |
Demokratie und Regieren in Europa | 15.06. | 15.06. | - | - |
Deutsche Literatur | 15.09. | 15.07. | 15.03. | 15.01. |
Deutsch MA of Edu** | 30.04. | 30.04. | 15.03. | 15.01. |
Economics | 15.09. | 15.07. | - | - |
Economics and Finance | 15.05. | 15.05. | - | - |
Empirische Bildungsforschung und Pädagogische Psychologie (EBPP) | 15.06. | 15.06. | - | - |
Empirische Kulturwissenschaft | 15.09. | 15.07. | 15.03. | 15.01. |
English Linguistics | 15.09. | 15.07. | 15.03. | 15.01. |
English Literatures and Cultures | 15.09. | 15.07. | 15.03. | 15.01. |
Englisch MA of Edu** | 30.04. | 30.04. | 15.03. | 15.01. |
Erwachsenenbildung / Weiterbildung | 15.06. | 15.06. | - | - |
Erziehungswissenschaft MA of Edu Erweiterungsfach (HF + NF) | 15.07. | 15.07. | - | - |
Ethnologie / Social and Cultural Anthropology | 15.09. | 15.07. | - | - |
European Economics | 15.05. | 15.05. | - | - |
European Management | 15.05. | 15.05. | - | - |
Evangelische Theologie für Berufsqualifizierte (Weiterbildungsstudiengang) | 15.09. | 15.07. | 15.03. | 15.01. |
Evang. Theologie MA of Edu** | 30.04. | 30.04. | 15.03. | 15.01. |
Forschung und Entwicklung der Sozialpädagogik / Sozialen Arbeit | 15.06. | 15.06. | - | - |
Französisch MA of Edu** | 30.04. | 30.04. | 15.03. | 15.01. |
General Management | 15.05. | 15.05. | - | - |
Geografie MA of Edu** | 30.04. | 30.04. | 15.03. | 15.01. |
Geoökologie / Geoecology | 15.09. | 15.07. | 15.03. | 15.01. |
Geowissenschaften / Geosciences | 15.09. | 15.07. | 15.03. | 15.01. |
Germanistische Linguistik | 15.09. | 15.07. | 15.03. | 15.01. |
Geschichte MA of Edu** | 30.04. | 30.04. | 15.03. | 15.01. |
Geschichtswissenschaft | 15.09. | 15.07. | 15.03. | 15.01. |
Griechisch | 15.09. | 15.07. | 15.03. | 15.01. |
Griechisch MA of Edu** | 30.04. | 30.04. | 15.03. | 15.01. |
Hebammenwissenschaft und Frauengesundheit | 15.06. | 15.06. | 15.01. | 15.01. |
Humangeographie / Global Studies | 15.06. | 15.06. | - | - |
Infection Biology & Control
| - | 31.05. (every two years) | - | - |
Informatik / Computer Science | 15.09. | 15.07. | 15.03. | 15.01. |
Informatik MA of Edu** | 30.04. | 30.04. | 15.03. | 15.01. |
Informatik MA of Edu Quereinstieg | 15.09. | 15.07. | 15.03. | 15.01. |
Integrierter deutsch-französischer Studiengang: Geschichte | 31.05. | 31.05. | - | - |
Interkulturelle deutsch-französische Studien /Études interculturelles franco-allemandes | 15.06. | 15.06. | - | - |
International Business | 15.05. | 15.05. | - | - |
Internationale Literaturen | 15.09. | 15.07. | 15.03. | 15.01. |
Islamische Praktische Theologie für Seelsorge und Soziale Arbeit | 15.09. | 15.07. | - | - |
Islamische Religionslehre MA of Edu** | 30.04. | 30.04. | 15.03. | 15.01. |
Islamische Theologie im europäischen Kontext | 15.09. | 15.07. | - | - |
Islamwissenschaft / Islamic and Middle Eastern Studies | 15.09. | 15.07. | 15.03. | 15.01. |
Italienisch MA of Edu** | 30.04. | 30.04. | 15.03. | 15.01. |
Japanologie / Japanese Studies | 15.09. | 15.07. | - | - |
Judaistik | 15.09. | 15.07. | 15.03. | 15.01. |
Kath. Theologie MA of Edu** | 30.04. | 30.04. | 15.03. | 15.01. |
Klassische Archäologie | 15.09. | 15.07. | 15.03. | 15.01. |
Kognitionswissenschaft | 15.09. | 15.07. | - | - |
Koreanistik / Korean Studies | 15.09. | 15.07. | 15.03. | 15.01. |
Kunstgeschichte | 15.09. | 15.07. | 15.03. | 15.01. |
Latein | 15.09. | 15.07. | 15.03. | 15.01. |
Latein MA of Edu** | 30.04. | 30.04. | 15.03. | 15.01. |
Literatur- und Kulturtheorie | 15.09. | 15.07. | 15.03. | 15.01. |
Machine Learning | 30.04. | 30.04. | - | - |
Management & Economics | 15.05. | 15.05. | - | - |
Master of Public Policy and Social Chance | 31.05. | 31.05. | - | - |
Mathematical Physics* | 1.3.-15.09. | 1.3.-15.7. | - | - |
Mathematik | 15.09. | 15.07. | 15.03. | 15.01. |
Mathematik MA of Edu** | 30.04. | 30.04. | 15.03. | 15.01. |
Mathematik MA of Edu Quereinstieg | 15.09. | 15.07. | 15.03. | 15.01. |
Medieninformatik / Media Informatics | 15.09. | 15.07. | 15.03. | 15.01. |
Medienwissenschaft | 15.06. | 15.06. | - | - |
Medizininformatik / Medical Informatics | 15.09. | 15.07. | 15.03. | 15.01. |
Medizinische Strahlenwissenschaft / Medical Radiation Science | 15.06. | 15.06. | - | - |
Microbiology and Infection Biology (früher: Mikrobiologie) | 31.05. | 31.05. | - | - |
Molecular Medicine | 15.04. | 15.04. | - | - |
Musikwissenschaft | 15.09. | 15.07. | 15.03. | 15.01. |
Nano-Science | 15.09. | 15.07. | 15.03. | 15.01. |
Neural and Behavioural Science | 31.03. | 31.03. | - | - |
Neurobiology (früher: Neurobiologie) | 31.05. | 31.05. | - | - |
NWT MA of Edu ** | 30.04. | 30.04. | 15.03. | 15.01. |
Palaeolithic Archaeology | 15.09. | 15.07. | - | - |
Peace Research and International Relations | 31.05. | 31.05. | - | - |
Pharmaceutical Sciences and Technologies | 15.07. | 15.07. | 15.01. | 15.01. |
Philosophie | 15.09. | 15.07. | 15.03. | 15.01. |
Philosophie/Ethik MA of Edu** | 30.04. | 30.04. | 15.03. | 15.01. |
Physik* | 1.3.-15.09. | 1.3.-15.7. | 15.03. | 15.01. |
Physik MA of Edu** | 30.04. | 30.04. | 15.03. | 15.01. |
Physik MA of Edu Quereinstieg | 15.09. | 15.07. | 15.03. | 15.01. |
Physische Geographie | 15.09. | 15.07. | - | - |
Politik und Gesellschaft Ostasiens | 15.09. | 15.07. | - | - |
Politikwissenschaft MA of Edu** | 30.04. | 30.04. | 15.03. | 15.01. |
Population-Based Medicine | 15.04. | 15.04. | - | - |
Psychologie | 15.07. | 15.07. | - | - |
Psychologie mit Schwerpunkt klinische Psychologie und Psychotherapie | 15.07. | 15.07. | - | - |
Quantitative Data Science Methods - Psychometrics, Econometrics and Machine Learning | 31.05. | 31.05. | - | - |
Rechtswissenschaft (LL.M.) | 15.09. | 15.07. | - | - |
Romanische Literaturwissenschaft | 15.09. | 15.07. | 15.03. | 15.01. |
Romanische Sprachwissenschaft | 15.09. | 15.07. | 15.03. | 15.01. |
Russisch MA of Edu** | 30.04. | 30.04. | 15.03. | 15.01. |
Schulforschung und Schulentwicklung Teilzeit | 15.06. | 15.06. | - | - |
Schulforschung und Schulentwicklung Vollzeit | 15.06. | 15.06. | - | - |
Schulmanagement und Leadership (Weiterbildungsstudiengang) | 15.09. | 15.07. | - | - |
Schulpsychologie | 15.07. | 15.07. | - | - |
Sinologie/Chinese Studies | 15.09. | 15.07. | 15.03. | 15.01. |
Slavistik | 15.09. | 15.07. | 15.03. | 15.01. |
Sozialpädagogik/Pädagogik berufl. LA und Beifach | 15.09. | 15.07. | 15.03. | 15.01. |
Soziologie: Diversität und Gesellschaft | 15.09. | 15.07. | - | - |
Soziologie mit Schwerpunkt empirische Sozialforschung | 15.09. | 15.07. | - | - |
Spanisch MA of Edu** | 30.04. | 30.04. | 15.03. | 15.01. |
Sportmanagement | 15.06. | 15.06. | - | - |
Sportwissenschaft | 15.06. | 15.06. | - | - |
Sportwissenschaft MA of Edu** | 30.04. | 30.04. | 15.03. | 15.01. |
Sportwissenschaft MA of Edu Erweiterungsfach (HF) | 15.07. | 15.07. | - | - |
Theologien Interreligiös - Interfaith Studies | 15.09. | 15.07. | 15.03. | 15.01. |
Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie | 15.09. | 15.07. | - | - |
Vorderasiatische Archäologie | 15.09. | 15.07. | 15.03. | 15.01. |
Wirtschaftswissenschaft MA of Edu** | 30.04. | 30.04. | 15.03. | 15.01. |
* Innerhalb von vier Wochen erhalten Sie eine verbindliche Rückmeldung zu Ihrer Bewerbung.
** Externe Bewerber/innen für das Wintersemester beachten bitte, dass sie sich möglichst frühzeitig vor dem 30.04. bewerben, damit das Ticket für das Schulpraxissemester noch rechtzeitig vor Ende des Bewerbungsschlusses ausgestellt werden kann. Ansonsten ist eine Bewerbung für das Schulpraxissemester erst zum dritten Fachsemester möglich.
Stand: Mai 2024
Die Bewerbungsfristen können sich jederzeit ändern. Bitte informieren Sie sich daher zum Start der Bewerbungsphase noch einmal über die einzuhaltenden Fristen.