Annika Schmidt
Universitätsklinik Tübingen
IMIT
Abt. medizinische Mikrobiologie und Hygiene
Elfriede-Aulhorn-Str. 6
72076 Tübingen
Tel.: +49 7071 29 83058
Email: annika.schmidt(at)med.uni-tuebingen.de
Bildungsweg
Zeitraum | Aufgabe |
---|---|
07/2015-present | Postdoc an der Universität Tübingen, IMIT, Abt. Medizinische Mikrobiologie und Hygiene |
03/2009-06/2015 | Promotion an der Universität Tübingen, IMIT, Abt. Medizinische Mikrobiologie und Hygiene (Prof. Döring) über das Thema "Posttranslational regulation of alginate export in Pseudomonas aeruginosa" |
10/2002 - 10/2008 | Diplomstudiengang Ernährungswissenschaften an der Universität Hohenheim, Stuttgart mit den Schwerpunktthemen Lebensmittelmikrobiologie, Spezielle Biochemie. Zusatzfach war Lebensmitteltechnologie |
04/2007 - 10/2007 | Diplomarbeit am Institut für Lebensmittelmikrobiologie über das Thema "Genotypische Untersuchungen von Antibiotikaresistenzen von lebenmsnittelassoziierten Koagulase-negativen Staphylokokken" unter der Betreuung von PD Dr. Christian Hertel |
Studiumsbegleitende Tätigkeiten
Zeitraum | Aktivität |
---|---|
10/2007 - 12/2007 | Hiwi am Institut für Lebensmittelmikrobiologie an der Universität Hohenheim, Weiterführung der während der Diplomarbeit erhaltenen Ergebnisse, Betreuung der Lebensmittelmikrobiologischen Übungen für Studenten der Lebensmittelchemie |
12/2006 - 03/2007 | Hiwi am Institut für Lebensmittelmikrobiologie an derUniversität Hohenheim, Probenaufbereitung für HPLC, Antibiotikaresistenztests, Vorbereitung von Bindeproteintests |
08/2005 - 09/2005 | Industriepraktikum im Analytischen Institut Bostel, Stuttgart, Mitarbeit in der mikrobiellen und chemischen Lebensmittelanalytik |
Wissenschaftliche Beiträge und Preise
Zeitraum | Art des Beitrags | |
---|---|---|
02/2015 | Beste Poster Presentation Award an der 9th European CF Young Investigator Meeting, Paris, Frankreich | |
02/2015 | Poster und Präsentation: "Oxygen-dependent regulation of c-di-GMP synthesis by SadC controls alginate production in Pseudomonas aeruginosa" an der 9th European CF Young Investigator Meeting, Paris, Frankreich | |
10/2014 | Poster Präsentation: "Oxygen control of alginate production in Pseudomonas aeruginosa by a signaling module comprising an oxidoreductase, a hydratase and a cyclic di-GMP synthase" an der NACF Conference, Atlanta, USA | |
09/2014 | Reisekostenzuschuß des Mukoviszidose e.V. für die Teilnahme an der Nord American Cystic Fibrose Konferenz (NACF) in Atlanta, USA | |
10/2014 | Präsentation: "Oxygen control of alginate production in Pseudomonas aeruginosa by a signaling module comprising an oxidoreductase, a hydratase and a cyclic di-GMP synthase". DGHM/VAAM Konferenz, Dresden, Germany | |
09/2014 | Reisekostenzuschuß des DGHM für die Teilnahme an der DGHM/VAAM Konferenz, Dresden, Germany | |
07/2014 | Poster und Präsentation: "Neutrophil Elastase-mediated Increase in Airway Temperature during Inflammation". 1. IGIM Summer School ‘Microbes, Host and Infections’, Tübingen, Germany | |
09/2013 | Präsentation: "Post-translational regulation of alginate export in Pseudomonas aeruginosa". 1. International RTG 1708 workshop on "Bacterial survival strategies", Bad Urach, Germany | |
03/2013 | Poster und Präsentation: "Neutrophil Elastase-mediated Increase in Airway Temperature during Inflammation". ECFS, Málaga, Spanien | |
02/2013 | Reisekostenzuschuß des ECFS für die Teilnahme an der ECFS, Málaga, Spanien | |
06/2012 | Präsentation: "Reversible Proline Hydroxylation in the Guanylate Cyclase SadC Regulates Alginate Export in Pseudomonas aeruginosa”. ECFS, Dublin, Ireland | |
05/2012 | Reisekostenzuschuß des ECFS für die Teilnahme an der ECFS, Dublin, Ireland | |
09/2011 | Poster Präsentation: "Post-translational regulation of alginate export by an oxygen sensor in Pseudomonas aeruginosa" 13. internationalen Konferenz über Pseudomonas, Sydney, Australien | |
08/2011 | Reisekostenzuschuß des Mukoviszidose e.V. für die Teilnahme an der internationalen Pseudomonas Konferenz in Sydney, Australien | |
06/2010 | Poster und Präsentation: "Post-translational regulation of alginate export by an oxygen sensor in Pseudomonas aeruginosa". 33. ECFS, Valencia, Spanien | |
06/2010 | Young investigator Award der European Cystic Fibrosis Society (ECFS) |
Publikationen
Carevic M, Oz H, Fuchs K, Laval J, Schroth C, Frey, N, Hector A, Bilich T, Haug M, Schmidt A, Autenrieth SE, Bucher K, Beer-Hammer S, Gaggar A, Kneilling M, Benarafa C, Gao JL, Murphy PM, Schwarz S, Moepps B and Hartl D. (2016) CXCR1 Regulates Pulmonary Anti-Pseudomonas Host Defense. J Innate Immun doi: 10.1159/000444125. [Epub ahead of print]
Schmidt A, Hammerbacher AS, Bastian M, Nieken KJ, Klockgether J, Merighi M, Lapouge K, Poschgan C, Kölle J, Acharya KR, Ulrich M, Tümmler B, Unden G, Kaever V, Lory S, Haas D, Schwarz S*and Döring G.* Oxygen-dependent regulation of c-di-GMP synthesis by SadC controls alginate production in Pseudomonas aeruginosa. (2016) Environ Microbiol, doi: 10.1111/1462-2920.13208. [Epub ahead of print]
- Schmidt A, Belaaouaj A, Bissinger R, Koller G, Malleret L, D’Orazio C, Facchinelli M, Schulte-Hubbert B, Molinaro A, Holst O, Hammermann J, Schniederjans M, Meyer KC, Damkiaer S, Piacentini G, Assael B, Bruce K, Häußler S, LiPuma JJ, Seelig J, Worlitzsch D, Döring G. (2014) Neutrophil elastase-mediated increase in airway temperature during inflammation. J Cyst Fibros. 13(6):623-631
- Doring G, Bragonzi A, Paroni M, Akturk FF, Cigana C, Schmidt A, Gilpin D, Heyder S, Born T, Smaczny C, Kohlhaufl M, Wagner TO, Loebinger MR, Bilton D, Tunney MM, Elborn JS Pier GB, Konstan MW. Ulrich M. (2014) BIIL 284 reduces neutrophil numbers but increases P. aeruginosa bacteremia and inflammation in mouse lungs. J Cyst Fibros. 13(2):156-163