Unternehmen, bei denen seit 2011 bis 2022 Orientierungspraktika durchgeführt wurden:
Bitte beachten Sie, dass in der Vergangenheit in einigen Forschungseinrichtungen bzw. in bestimmten Abteilungen der Institute/Einrichtungen Orientierungspraktika stattgefunden haben, in denen aufgrund der Kooptierung der leitenden Professoren/Professorinnen keine Praktika (mehr) stattfinden dürfen. Die Institute sind mit (*) gekennzeichnet. Halten Sie unbedingt Rücksprache mit dem Praktikumsbeauftragten, bevor Sie in diesen Fällen mit einer möglichen Planung beginnen.
| Unternehmen | Anschrift | Jahr des letzten Praktikums | |
|---|---|---|---|
| Airbus Defence & Space GmbH | Claude-Dornier-Straße | 88090 Immenstaad | 2015 |
| ARMAX GmbH | Untertorstraße 11 | 70771 Leinfelden-Echterdingen | 2020 |
| August & Piela Konstruktiv GbR | Tempelhofer Weg 11-12 | 10829 Berlin | 2018 |
| AUTOMOTIVE LIGHTING Reutlingen GmbH | Tübinger Straße 123 | 72762 Reutlingen | 2020 |
| AVAT Automation GmbH | Derendinger Straße 40 | 72072 Tübingen | 2016 |
| Bauknecht Hausgeräte GmbH | Gottlob-Bauknecht-Straße 1-11 | 73614 Schorndorf | 2012 |
| Bausparkasse Schwäbisch-Hall | Craislheimer Straße 52 | 74258 Schwäbisch-Hall | 2011 |
| Beckord & Niedlich | Marktplatz 17 | 83607 Holzkirchen | 2013 |
| Bosch Connected Devices and Solutions GmbH | Ludwig-Erhard-Straße 2 | 72760 Reutlingen | 2017 |
| Bosch Sensortec GmbH | Gerhard-Kindler-Straße 8 | 72770 Reutlingen | 2021 |
| Bosch SE | Carl-Bosch-Straße 38 | 67056 Ludwigshafen | 2019 |
| Büro für Freiraum- und Grünplanung | Pfullinger Hof 4 | 72108 Rottenburg am Neckar | 2020 |
| Carl Zeiss Microscopy GmbH | Königsallee 9-21 | 37081 Göttingen | 2015 |
| (*) Crona Klinik Abteilung Medizinische Physik | Geissweg 3 | 72076 Tübingen | 2017 |
| Croon & Lucke Textilmaschinen GmbH | Flachstraße 14 | 88512 Mengen | 2017 |
| Daimler AG | 70546 Stuttgart | 2019 | |
| DATAGROUP SE | Wilhelm-Schickard-Straße 7 | 72124 Pliezhausen | 2017 |
| DataPhysics Instruments GmbH | Raiffeisenstarße 34 | 70794 Filderstadt | 2015 |
| Deutsches Elektronen Synchrotron | Notkestraße 85 | 22607 Hamburg | 2016 |
| Deutsches Krebsforschungszentrum DKFZ (Gruppe Biophysik der Makromoleküle) | Im Neuenheimer Feld 580 | 69120 Heidelberg | 2018 |
| DLR Institut für Aerolastik | Bunsenstraße 10 | 37073 Göttingen | 2013 |
| DLR Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin | Linder Höhe | 51147 Köln | 2014 |
| DLR Institut für Materialphysik im Weltraum | Linder Höhe | 51147 Köln | 2016 |
| DLR Institut für Raumfahrtantriebe | Linder Höhe | 51147 Köln | 2017 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | Porscheplatz 1 | 70432 Stuttgart | 2019 |
| Endrich Bauelemente Vertriebs GmbH | Hauptstraße 56 | 72202 Nagold | 2017 |
| Erbe Elektromedizin GmbH | Waldhörnlestraße 17 | 72072 Tübingen | 2019 |
| erler GmbH | Bubensulz 6 | 72358 Dormettingen | 2012 |
| ETH Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Kristalllabor | Rämistrasse 101 | 8092 Zürich | 2013 |
| European Space Astronomy Centre | 28691 Villanueva de la Canada | 2014 | |
| Festo AG & Co. KG | Ruiter Straße 82 | 73734 Esslingen | 2017 |
| Festool GmbH | Wertstr. 20 | 73240 Wendlingen | 2018 |
| Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München | Lochhamer Schlag 4 | 82166 Gräfelfing | 2018 |
| Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP | Nobelstraße 12 | 70569 Stuttgart | 2017 |
| Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS | Nordostpark 93 | 90411 Nürnberg | 2016 |
| Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme IPMS | Hansastraße 27c | 80686 München | 2016 |
| Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung | Nobelstraße 12 | 70569 Stuttgart | 2016 |
| Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE | Heidenhofstraße 2 | 79110 Freiburg | 2016 |
| FUCHS engineering GmbH | Sindelfinger Straße 4/4 | 72070 Tübingen | 2016 |
| Gebauer GmbH & Co. KG | Monbachstraße 7/1 | 75242 Neuhausen | 2010 |
Geitz Truckenmüller Lucht Christ. Patentanwälte | Obere Wässere 3-7 | 72764 Reutlingen | 2021 |
| (*) GSI Helmholtz-Zentrum für Schwerionenforschung GmbH | Planckstraße 1 | 64291 Darmstadt | 2016 |
| Gunvor Raffinerie Ingolstadt GmbH | Essostraße 1 | 85092 Kösching | 2015 |
| Halbleiterlabor der Max-Planck-Gesellschaft | Otto-Hahn-Ring 6 | 81739 München | 2017 |
| Heckler & Koch | Keckler und Koch-Straße 1 | 78727 Oberndorf am Neckar | 2018 |
| Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Zentrum für Material- und Küstenforschung GmbH | Max-Planck-Straße 1 | 21502 Geesthacht | 2016 |
| Hensoldt Optronics | Carl-Zeiss-Straße 22 | 73447 Oberkochen | 2020 |
| Hessischer Rundfunk | Bertramstraße 8 | 60320 Frankfurt am Main | 2016 |
| HighFinesse GmbH | Wöhrdstraße 4 | 72072 Tübingen | 2022 |
| Hochschule Reutlingen | Alteburgstraße 150 | 72762 Reutlingen | 2020 |
| HÖHN Neigungstechnik GmbH | Meisenweg 1 | 71144 Steinenbronn | 2018 |
| Holger Zimmermann Projektmensch | Hanfweg 10 | 76160 Horb am Neckar | 2014 |
| Humboldt-Universität Berlin, Institut für Physik | Newtonstraße 15 | 12489 Berlin | 2017 |
| IAV GmbH | Fronäckerstr. 24 | 71063 Sindelfingen | 2018 |
| IBM Deutschland Research & Development GmBH | 71033 Böblingen | 2014 | |
| ILM Institut of Light and Matter | Lyon | 2013 | |
| IMS Gear SE & Co. KGaA | Heinrich-Hertz-Straße 16 | 78166 Donaueschingen | 2017 |
| Index Werke GmbH & Co. KG | Plochinger Straße 92 | 73730 Esslingen | 2020 |
| Institut Dr. Förster GmbH & Co. KG | In Laisen 70 | 72766 Reutlingen | 2021 |
| Institut für Biochemie der Universität Tübingen | Hoppe-Seyler-Straße 4 | 72076 Tübingen | 2012 |
| Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten (FES) | Tabbertstraße 8 | 12459 Berlin | 2021 |
| Institut für Lasertechnologien in der Medizin- und Meßtechnik der Universität Ulm | Helmholtzstraße 12 | 89081 Ulm | 2018 |
| Institut für Quantenoptik und Quanteninformation IQOQI Wien | Boltzmanngasse 3 | 1090 Wien, Österreich | 2018 |
| Institut für Sportmedizin der Universität Tübingen | Hoppe-Seyler-Straße 6 | 72076 Tübingen | 2019 |
| jc-energy GmbH | Robert-Wörner-Straße 12 | 72144 Dusslingen | 2014 |
| Alfred Kärcher SE & Co. KG | Alfred-Kärcher-Str. 28-40 | 71364 Winnenden | 2021 |
| Kamioka Observatory | Kenkyu-to | Mozumi, Gifu, Japan | 2013 |
| Kirchhoff-Institut für Physik | Im Neuenheimer Feld 227 | 69120 Heidelberg | 2015 |
| KIT Karlsruher Institut für Technologie | Kaiserstraße 12 | 76131 Karlsruhe | 2015 |
| Knupfer Metallverarbeitug GmbH | Sießweg 21 | 72531 Hohenstein | 2017 |
| Landessternwarte Königstuhl | Königstuhl 12 | 69117 Heidelberg | 2013 |
| Laserinstitut Hochschule Mittweida | Technikumplatz 17 | 09648 Mittweida | 2017 |
| Lehrstuhl für Statistik, Ökometrie und Quantitative Methoden, Eberhard Karls Universität | Sigwartstr. 18 | 72076 Tübingen | 2021 |
| Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden | Helmholtzstraße 20 | 01069 Dresden | 2016 |
| Leuze electronic GmbH | In der Brake 1 | 73277 Owen | 2014 |
| Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engeneering, Campus Kiruna, Schweden | 971 87 Luleå, Schweden | 2021 | |
| MAG IAS GmbH | Salacher Straße 93 | 73048 Eislingen | 2013 |
| Manz AG | Steigäckerstraße 7 | 72758 Reutlingen | 2015 |
| Math & Tech Engineering GmbH | Robert-Bosch-Str. 6/1 | 72654 | 2020 |
| Mathematisches Institut der Universität Tübingen | Auf der Morgenstelle 10 | 72076 Tübingen | 2017 |
| Max-Planck-Institut für Astronomie | Königstuhl 17 | 69117 Heidelberg | 2017 |
| Max-Planck-Institut für Astrophysik | Karl-Schwarzschild-Straße 1 | 85748 Garching bei München | 2014 |
| (*) Max-Planck-Institut für Biologische Kybernetik | Spemannstraße 41 | 72076 Tübingen | 2021 |
| Max-Planck-Institut für Biophysik | Max-von-Laue-Straße 3 | 80483 Frankfurt am Main | 2012 |
| Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie | Spemannstraße 35 | 72076 Tübingen | 2014 |
| Max-Planck-Institut für Extraterrestrische Physik | Gießenbachstraße 1 | 85741 Garching bei München | 2017 |
| Max-Planck-Institut für Festkörperforschung | Heisenbergstraße 1 | 70569 Stuttgart | 2021 |
| Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme | Heisenbergstraße 3 | 70569 Stuttgart | 2016 |
| (*) Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme | Max-Planck-Ring 4 | 72076 Tübingen | 2018 |
| Max-Planck-Institut für Kernphysik | Saupfercheckweg 1 | 69117 Heidelberg | 2018 |
| Max-Planck-Institut für Physik | Föhringer Ring 6 | 80805 München | 2022 |
| Max-Planck-Institut für Plasmaphysik | Wendelsteinstraße 1 | 17491 Greifswald | 2016 |
| Max-Planck-Institut für Plasmaphysik | Boltzmannstraße 2 | 85741 Garching bei München | 2018 |
| Max-Planck-Institut für Polymerforschung | Ackermannweg 10 | 55128 Mainz | 2018 |
| Max-Planck-Institut für Quantenoptik | Hans-Kopfermann-Str. 1 | 85748 Garching | 2020 |
| MDM Metall & Designwerkstatt Mourouzidis | Echazweg 1 | 72138 Kirchentellinsfurt | 2016 |
| Mercedes Benz AG | Mercedesstraße 120 | 70372 Untertürkheim | 2022 |
| messner emtronic | Breitwasenring 23 | 72135 Dettenhausen | 2021 |
| MLP Finanzdienstleistungen AG | Alte Heerstraße 40 | 69168 Wiesloch | 2017 |
| MLZ Heinz Maier Leinitzzentrum | Lichtenbergstraße 1 | 85748 Garching bei München | 2016 |
| Neckar Hub GmbH | Karlstraße 3 | 72072 Tübingen | 2021 |
| NewSonic GmbH | Unter den Linden 15 | 72762 Reutlingen | 2015 |
| NMI Naturwissenschaftliches und Medizinisches Institut an der Universität Tübingen | Markwiesenstraße 55 | 72770 Reutlingen | 2017 |
| NOKIA Bells Labs | Lorenzstraße 10 | 70435 Stuttgart | 2019 |
| Physikalisches Institut der Universität Michigan | 450 Church St | 48109 Ann Arbor, MI, USA | 2015 |
| Physikalisches Institut der Universität Stuttgart | Pfaffenwaldring 57 | 70569 Stuttgart | 2016 |
| Physikalisch-Technische Bundesanstalt | Bundesallee 100 | 38116 Braunschweig | 2016 |
| PIK Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung | Telegrafenberg | 14473 Potsdam | 2013 |
| Q.ANT GmbH | Handwerkstraße 29 | 70565 Stuttgart | 2021 |
| QEST Quantenelektronische Systeme GmbH | Max-Eyth-Straße 38 | 71088 Holzgerlingen | 2021 |
| RIKEN Advanced Science Institute | 2-1 Hirosawa | Wako 351-0198, Japan | 2012 |
| Robert Bosch GmbH, Automotive Electronics | Tübinger Straße 123 | 72762 Reutlingen | 2022 |
| Robert Bosch GmbH, Battery Services | Knuppstraße 20 | 70442 Stuttgart | 2015 |
| Robert Bosch GmbH, HR Service Deutschland | Heilbronner Straße 150 | 70001 Stuttgart | 2017 |
| Robert Bosch GmbH, Zentrum für Forschung und Vorausentwicklung | Robert Bosch Campus 1 | 71272 Renningen | 2020 |
| Roto Frank AG | Wilhelm-Frank-Platz 1 | 70771 Leinfelden-Echterdingen | 2018 |
| Schülerlabor Neurowissenschaften | Ob dem Himmelreich 7 | 72074 Tübingen | 2015 |
| SDL Sicherheitsdienstleistungen Orth GmbH | Neue Halde 16 | 78359 Nenzingen | 2016 |
| sjw media | Oberhofenstraße 2/1 | 73033 Göppingen | 2014 |
| Sodankylä Geophysical Observatory | Tähteläntie 62 | 99600 Sodankylä, Finnland | 2015 |
| Solar-Institut Jülich | Heinrich-Mußmann-Straße 5 | 52428 Jülich | 2013 |
| Soochow University | 199 Ren-Ai Road | Sushou 215123, VR China | 2018 |
| Stadtwerke Rottenburg am Neckar GmbH | Siebenlindenstraße 19 | 72108 Rottenburg am Neckar | 2021 |
| Stiftung Medien in der Bildung | Schleichstraße 6 | 72076 Tübingen | 2017 |
| SWR2 Wissen | Hand-Bredow-Str. | 76530 Baden-Baden | 2020 |
| Symonics GmbH | Sand 13 | 72076 Tübingen | 2015 |
| TRUMPF Laser- und Systemtechnik GmbH | Johann-Maus-Straße 2 | 71254 Ditzingen | 2016 |
| TÜV SÜD Ltd. | Octagon House, Concorde Way | Fareham PB15 5RL, United Kingdom | 2019 |
| Universidade de Sao Paulo, Instituto de Fisica | Av. Trabalhador Sao-Carlense 400 | 13566-500 Sao Carlos, Sao Paulo, Brasilien | 2015 |
| Universität Paderborn, Department Physik | Warburger Straße 100 | 33098 Paderborn | 2021 |
| (*) Universitätsklinik für Radioonkologie | Hoppe-Seyler-Straße 3 | 72076 Tübingen | 2018 |
| Universitätsklinikum Tübingen MTAR-Schule | Otfried-Müller-Str. 12 | 72076 Tübingen | 2012 |
| (*) Universitätsklinikum Tübingen Nuklearmedizin und Klinische Molekulare Bildgebung | Otfried-Müller-Str. 14 | 72076 Tübingen | 2021 |
| University of Michigan, Physics Department | 450 Church St | Ann Arbor, MI 48109, USA | 2015 |
| University of Oulu, Nano and Molecularsystems Research Unit | P.O. Box 8000 | Fi-90014 Oulu, Finland | 2016 |
| University of Saitama, Department of Physics | 255 Shimookubo, Sakura Ward | Saitama, 338-8570, Japan | 2019 |
| Vishay Semiconductor GmbH | Theresienstraße 2 | 74072 Heilbronn | 2019 |
| voize GmbH | Rudolf-Breitscheid-Straße 185 | 14482 Potsdam | 2022 |
| Vom Minus zum Plus | Horber Straße 11 | 71083 Herrenberg | 2012 |
| Walter AG | Derendinger Straße 53 | 72072 Tübingen | 2014 |
| Wieland-Werke AG | Graf-Arco-Straße 36 | 80079 Ulm | 2014 |
| WiTec GmbH | Lise-Meitner-Straße 6 | 89081 Ulm | 2014 |
| ZDF Zweites Deutsches Fernsehen | ZDF-Straße 1 | 55127 Mainz | 2014 |
| Zeltwanger Dichtheits- und Funktionsprüfsystem GmbH | Maltschachstraße 32 | 72144 Dußlingen | 2020 |
| (*) Zentrum für Angewandte Geowissenschaften | Hölderlinstraße 12 | 72074 Tübingen | 2016 |
| ZF Friedrichshafen AG | Graf-von-Soden-Platz 1 | 88046 Friedrichshafen | 2016 |
Bitte beachten Sie, dass in der Vergangenheit in einigen Forschungseinrichtungen bzw. in bestimmten Abteilungen der Institute/Einrichtungen Orientierungspraktika stattgefunden haben, in denen aufgrund der Kooptierung der leitenden Professoren/Professorinnen keine Praktika (mehr) stattfinden dürfen. Die Institute sind mit (*) gekennzeichnet. Halten Sie unbedingt Rücksprache mit dem Praktikumsbeauftragten, bevor Sie in diesen Fällen mit einer möglichen Planung beginnen.