Semantische Felder
Beschreibungsnavigation
Für jede Wortart wird der semantische Bereich in eine Anzahl von semantischen Feldern unterteilt. Normalerweise sind die semantischen Felder eng mit den Hauptknotenpunkten in dem semantischen Netzwerk verwandt, aber sie müssen nicht mit der Taxonomie des Netzes übereinstimmen, da ein Lexikograf jederzeit Relationen zwischen unterschiedlichen semantischen Feldern eintragen kann.
Semantische Felder in GermaNet | ||
---|---|---|
Nomina | Adjektive | Verben |
Tops | Allgemein | Allgemein |
Artefakt | ||
Attribut | ||
Besitz | Besitz | |
Bewegung | ||
Relation | Relation | |
Geschehen | ||
Form | ||
Gefuehl | Gefuehl | Gefuehl |
Gesellschaft | Gesellschaft | |
Gruppe | ||
Koerper | Koerper | Koerperfunktion |
Kognition | Geist | Kognition |
Kommunikation | Kommunikation | |
Konkurrenz | ||
Kontakt | ||
Menge | Menge | |
Mensch | ||
Motiv | ||
Nahrung | ||
natGegenstand | ||
natPhaenomen | natPhaenomen | natPhaenomen |
Ort | Ort | Lokation |
Pertonym | ||
Pflanze | ||
Schoepfung | ||
Substanz | Substanz | |
Tier | ||
Veraenderung | ||
Verbrauch | ||
Verhalten | ||
Perzeption | Perzeption | |
Zeit | Zeit | |
privativ |
Semantische Felder für Adjektive
In GermaNet haben wir die Adjektive in 16 semantische Klassen aufgeteilt, die den von Hundsnurscher und Splett (1982) vorgeschlagenen Klassen entsprechen, mit einigen Änderungen an den Subklassen und einer speziellen Klasse für die sogenannten Pertonyme. Alle semantischen Adjektivklassen, die in GermaNet verwendet werden, sind in der folgenden Tabelle dargestellt:
semantische Adjektivklassen in GermaNet
Adjektivklasse | Beispiele | |
---|---|---|
Perzeption | Helligkeit | hell, dunkel |
Farbe | rot, grün, blau | |
Geräusch | laut, leise | |
Geschmack | süß, sauer, salzig | |
Geruch | aromatisch, muffig | |
Oberfläche | rau, glatt, glänzend | |
Ort | Dimension | lang, kurz, flach |
Richtung | nördlich, frontal | |
Lokalisierung | nah, mittig, untere | |
Herkunft | einheimisch, fremd | |
Raumverteilung | voll, leer | |
Form | rund, eckig | |
Existenz | vorhanden, anwesend | |
Zeit | Zeit | früh, spät |
Geschwindigkeit | langsam, schnell, flott | |
Alter | alt, jung | |
Gewohnheit | normal, typisch, unüblich | |
Bewegung | Bewegung | plump, fließend |
Substanz | Beschaffenheit | golden, grob, fein |
Zustand | offen, geschlossen | |
Stabilität | stabil, wacklig | |
Konsistenz | flüssig, fest, schleimig | |
Reife von Nahrung | reif, frisch, grün | |
Feuchtigkeit | nass, trocken, feucht | |
Reinheit | sauber, schmutzig, trüb | |
Gewicht | schwer, leicht, massiv | |
Physik | elektrisch, magnetisch | |
Chemie | asbesthaltig, dioxinhaltig | |
Temperatur | warm, kalt | |
natPhaenomen | Wetter / Klima | schwül, lau, regnerisch |
Koerper | Belebtheit | lebendig, tot |
Konstitution | stark, schwach | |
Gebrechen/Krankheit | krank, gesund, taub | |
Körpergefühl | hungrig, satt, müde | |
Geschlecht | männlich, weiblich | |
Aussehen | schön, hässlich, hübsch | |
Körperzustand | schwanger, geschlechtsreif | |
Gefuehl | Empfindung/Gefühl | froh, traurig, bewegt |
Reiz | angenehm, traurig, bewegend | |
Geist | Intelligenz/Aufmerksamkeit | klug, dumm, aufmerksam |
Wissen/Erfahrung | erfahren, fähig, gebildet | |
Verhalten | Verhalten/Charakter | böse, faul, höflich |
tierspezifisch | zahm, wild | |
Geschicklichkeit | geschickt, unbeholfen | |
Beziehung | feindlich, umweltfreundlich | |
Sympathie | beliebt, verachtet | |
Neigung | naschhaft, gesprächig | |
Gesellschaft | Schicht | arm, reich, erwerbstätig |
Institution/Politik | staatlich, privat, demokratisch | |
Religion | gläubig, christlich | |
Land | europäisch, deutsch | |
Region | städtisch, ländlich, bundesweit | |
Menge | Zahl | zwei, dreißig |
Quantität | viel, wenig, vierfach | |
Kosten | teuer, billig | |
Ertrag | einträglich, fruchtbar | |
Relation | Geltung | gültig, ungültig, möglich |
Gewissheit | gewiss, sicher, eindeutig | |
Bedarf | wichtig, wesentlich, nötig | |
Wirksamkeit | wirksam, effektiv | |
Schwierigkeit/Energieaufwand | schwer, einfach, sparsam | |
Funktionalität | intakt, defekt, kaputt | |
Sicherheit | gefährlich, sicher, riskant | |
Geordnetheit | geordnet, ordentlich, chaotisch | |
Verknüpfung | lose, zugehörig, verbunden | |
Übereinstimmung | gleich, verschieden, ähnlich | |
Genauigkeit | genau, vage, klar | |
Vollständigkeit | komplett, lückenhaft, total | |
Ursache | wetterbedingt, psychogen | |
Bezug | direkt, symbolisch, konkret | |
Zuträglichkeit | heilsam, schädlich, giftig | |
Allgemein | vergleichend | enorm, riesig, stattlich |
wertend | gut, schlecht, übel | |
normspezifisch | sonderbar, grotesk | |
Pertonym | 'bezieht sich auf' | atomar, notariell, regional |
privativ | definiert durch Negation | rauchfrei, sorglos, luftleer |
Wahrnehmungsadjektive (Perzeption)
Die Klasse der Wahrnehmungsadjektive enthält Adjektive, die beschreiben, was ein Mensch mit seinen fünf Sinnen wahrnehmen kann. Je nachdem, was wir sehen (Helligkeit, Farbe, Oberfläche), hören (Ton), schmecken, riechen und fühlen (Oberfläche) können, werden sie weiter Subklassen unterteilt (vgl.Tabelle 1). Die Adjektive, die die Oberfläche eines Materials beschreiben, umfassen sowohl das, was wir berühren können (z.B. weich, glatt), als auch das, was wir sehen können (z.B. glänzend, matt).
Allgemeine Adjektive (Allgemein)
Dies sind Adjektive mit einer "allgemeinen" Bedeutung. Allgemeine Adjektive können (vielen) anderen Adjektivklassen übergeordnet sein. Beispielsweise können einige das Verhalten beschreibende Adjektive den allgemeinen Adjektiven gut oder schlecht zugeordnet werden: angenehm, Hyperonym: gut, positiv (Allgemein)
Pertonyme (Pertonym)
Pertonym-Adjektive sind Adjektive, die sich auf ein Nomen beziehen, das die Grundlage des Adjektivs bildet und somit seine Bedeutung bestimmt (z.B. finanziell -> Finanzen). Sie lassen sich häufig nicht in eine der oben beschriebenen semantischen Klassen einordnen. Jedes Pertonym-Adjektiv ist mit seinem Nomen durch die lexikalische Beziehung der Pertonymie verbunden, z.B. finanziell has_pertainym Finanzen (nomen.Besitz). Diejenigen denominalen Adjektive, die einer semantischen Klasse zugeordnet werden können, sind dort aufgeführt, z.B. intellektuell als geistbezogenes Adjektiv in der Datei adj.Geist. Es hat eine Pertonym-Relation zu nomen.Kognition:Intellekt
Typische deutsche Pertonym-Suffixe sind -(i,u)ell, -al, -ar, -isch und -lich.
Privativa (privativ)
Privativa sind denominale Adjektive, die über eine Verneinung definiert werden. Sie können mit "kein x haben/ohne x sein" paraphrasiert werden, (z.B. ärmellos – ohne Ärmel, fettfrei – frei von Fett). Ähnlich wie bei den Pertonymadjektiven werden sie nur dann in dieser Klasse der Privativa aufgeführt, wenn sie keiner anderen Klasse zugeordnet werden können, z.B. bügelfrei, adj.privativ, aber sorglos, adj.Gefuehl.
Typische deutsche Privativ-Suffixe sind -los, -frei, -leer.