| | |
| Harth: | Halbleitertechnologie | G 80 |
| | |
| Reimer: | Transmission electron microscopy | Fph 293/1997 |
| | |
| Reimer: | Scanning electron microscopy | Fph 32/1999 |
| | |
| Wutz: | Theorie und Praxis der Vakuumtechnik | AB 2823 |
| | |
| Born: | Principles of optics | AB 2227 |
| | |
| Cowley: | Diffraction physics | AB 2665 |
| | |
| Müller: | Bauelemente der Halbleiter-Elektronik | AB 2826 |
| | |
| Müller: | Grundlagen der Halbleiter-Elektronik | AB 2825 |
| | |
| Angerer: | Wissenschaftliche Photographie | G 76 |
| | |
| Joos: | Grundriss der Photographie und ihrer Anwendungen | AB 176 |
| | |
| Brümmer: | Handbuch Festkörperanalyse mit Elektronen, Ionen und | BL 3657 |
| Röntgenstrahlen | |
| | |
| Czanderna: | Methods of surface analysis | AB 2026 |
| | |
| Glaser: | Grundlagen der Elektronenoptik | AB 329 |
| | |
| Menzel: | Fourier-Optik und Holographie | BL 2827 |
| | |
| Grasserbauer: | Angewandte Oberflächenanalyse | AB 2860 |
| | |
| Ertl: | Low energy electrons and surface | AB 2839 |
| | |
| Sevier: | Low energy electron spectrometry | AB 1365 |
| | |
| Watt: | Principles and applications of high-energy ion microbeams | AB 2889 |
| | |
| Wolf: | Silicon processing for the VLSI era | AB 2982 |
| | |
| Egerton: | Electron energy-loss spectrosopy in the eclectron | Fph 125/1997 |
| microscope | |
| | |
| Woodruff: | Modern techniques of surface science | AB 2929 |
| | |
| Williams: | Introduction to x-ray spectrometry | AB 2906 |
| | |
| Johansson: | A novel technique for elemental analysis | Fph 107/1989 |
| | |
| Hütte: | Die Grundlagen der Ingenieurwissenschaften | G 907 |
| | |
| Franz: | Kalte Plasmen: Grundlagen, . . . | AB 2948 |
| | |
| Bergmann: | Der Ultraschall | BL 1128 |
| | |
| Hecht: | Optik | AB 2608 |
| | |
| Hamann: | Raster-Tunnelmikroskopie | AB 2611 |
| | |
| Israelachvili: | Intermolecular and surface forces | AB 2925 |
| | |
| Sze: | Physics of semiconductor devices | AB 2984 |
| | |
| Miller: | Atom probe micoanalysis | AB 3019 |
| | |
| Eichmeier: | Handbuch der Vakuumelektronik | AB 3022 |
| | |
| Schmidt: | Praxis der Rasterelektronenmikroskopie und Mikrober. | AB 3082 |
| analyse | |
| | |
| Fuchs: | Particle beam microanalysis | AB 3010 |
| | |
| Reed: | Electron microprobe analysis | AB 3111 |
| | |
| Smith: | Submicron- and nanometer-structures technology | AB 3119 |
| | |
| Wollnik: | Optics of charged particle physics | AB 3159 |
| | |
| Chapman: | Glow discharge processes | HB 1142 |
| | |
| Scott: | Quantitative electron-probe microanalysis | AB 3160 |
| | |
| Williams: | Transmission electron microscopy | Fph 477/1997 |
| | |
| Reimer: | Rasterelektronenmikroskopie | AB 2234 |
| | |
| Giancoli: | Physik | Ge 162/2006 |
| | |
| Widmann: | Technologie hochintegrierter Schaltungen | AB 3164 |
| | |