Bewilligungsübersicht Studiengebühren 2009 für SS 2009 und WS 2009/10
Universitäre Einrichtung | belastungs-bezogene Anteile | Bewilligun- | Gesamt- | ||
|---|---|---|---|---|---|
I. Belastungsbezogene Anteile im Bereich der Lehre bei den Fakultäten, Zentrum f. Datenverarbeitung u. Universitätsbibliothek sowie Lehraufträge und Exkursionen (2.896.497 €/Aufteilung siehe II und III) | |||||
II. Gesamtuniversitäre Einrichtungen/ fakultätsübergreifende Maßnahmen | |||||
| Verbesserung der Infrastruktur: | |||||
| Mediale Ausstattung von Hörsälen | 3.200 | 3.200 | |||
| Zentraler Aufwand für Wachdienst und Reinigung wegen verlängerter Öffnungszeiten der Universitätsbibliothek und Fachbibliotheken, befristete Beschäftigung einer Mitarbeiterin für den Bereich Studiengebühren | 68.800 | 68.800 | |||
| Universitätsbibliothek (Einsatz von Thin Clients, EDV-Ausstattung, Einrichtung von Scan-/ Bildbearbeitungsplätzen, Erweiterung der Digitalisierung/des Online-Katalogs, Erwerb von Lehrbüchern und Studienliteratur, E-Learning-Dienstleistungen, Lizenzierung elektronischer Bücher, Einrichtung von Gruppenarbeitsplätzen, Aufrechterhaltung des EDV-Helpdesks in Kooperation mit dem ZDV | 600.000 | 464.000 | 1.064.000 | ||
| Zentrum für Datenverarbeitung (Genius-Bar, Helpdesk für Studierende, sichere E-Mail-Kommunikation, Verbesserung der Druckersituation für Studierende, Campusweite Nutzung von Softwarelizenzen auf CIP-Poolrechnern, Betreuung studentischer CIP-Pools, Erneuerung der PC's in den Poolräumen, Mobiles Arbeiten im W-LAN, Fortführung des IT-Propädeutikums zur Erlangung von Schlüsselqualifikationen) | 200.000 | 560.000 | 760.000 | ||
| Medizinisch-Naturwiss. Forschungszentrum - Mittel für MALDI-Praktikum und Immunologische Techniken | 3.200 | 3.200 | |||
| Qualitätsmanagement: | |||||
| Zentrum f. Evaluation und Qualitätsmanagement,Fortsetzung der Absolventenstudie INCHER, Personal- und Sachmittel für Akkreditierung und Evaluation | 172.000 | 172.000 | |||
| Initiative "Stärkung und Förderung guter Lehre" , Befragungsstudie zum Informationsverhalten von Tübinger Studierenden | 13.440 | 13.440 | |||
| Universitätslehrpreis | 2.400 | 2.400 | |||
| Koordinationsstelle für Bologna-Prozess | 48.000 | 48.000 | |||
| Verbesserung des Studierendenservices: | |||||
| Fahrtkostenzuschüsse für Studierende zur Teilnahme an Seminaren in unieigenen Gästehäusern | 24.000 | 24.000 | |||
| Ausbau im Bereich Internationale Angelegenheiten, EU-Mobilitätsprogramme | 155.200 | 155.200 | |||
| Ausbau im Bereich Internationale Sprachprogramme | 156.800 | 156.800 | |||
| Foreign Language Center, Erweiterung des Angebots für Sprachkurse und Mediothek | 361.800 | 361.800 | |||
| Datenmanagement, Studierendenportal mit Verwaltungsfunktion rund ums Studium (CAMPUS) | 112.000 | 112.000 | |||
| Studentenabteilung/Verbesserung der Dienstleistungen und des Services gegenüber den Studierenden | 204.640 | 204.640 | |||
| ABZ/Career Service Verbesserung im Bereich Studierendenberatung und Ausbau des Kursprogramms Studium professionale zum Erwerb von Schlüsselqualifikationen | 306.280 | 306.280 | |||
| Hochschuldidaktik, Stärkung der Lehr- und Beratungskompetenz der Lehrenden | 66.720 | 66.720 | |||
| Zentrum für Lehrerinnen- und Lehrerbildung zur Information und Beratung von Lehramtsstudierenden | 25.520 | 25.520 | |||
| Gleichstellungsbeauftragte (genderspezifische Maßnahmen, Teaching-Equality-Programm) | 240.000 | 240.000 | |||
| Forum Scientarium (Verstetigung des Lehrangebots, Sommer- und Winterakademie für Studierende) | 20.800 | 20.800 | |||
| Universitätsradio (Sprecherziehung und kreatives Schreiben) | 3.120 | 3.120 | |||
| Interfakultäres Zentrum f. Ethik in den Wissenschaften (Studierendenbezogene Dienstleistungenund Projekt "Verantwortung wahrnehmen") | 121.280 | 121.280 | |||
| Studiengang Neuro- und Verhaltenswissenschaften | 26.800 | 26.800 | |||
| Studiengang Zelluläre und Molekulare Neurowissenschaften | 3.760 | 3.760 | |||
| Schlüsselqualifikation Katholisch-Theologisches Seminar - EPG | 60.000 | 60.000 | |||
| Schlüsselqualifikation Geschichtswissenschaft | 18.000 | 18.000 | |||
| Schlüsselqualifikation Erziehungswissenschaft - Lehramtsstudiengänge | 80.000 | 80.000 | |||
| Schlüsselqualifikation Soziologie | 5.000 | 5.000 | |||
| Schlüsselqualifikationen Neuphilologie "Virtuelle Rhetorik" | 100.000 | 100.000 | |||
| Schlüsselqualifikationen Neuphilologie "Campus-TV" | 36.800 | 36.800 | |||
| Schlüsselqualifikationen Seminar für Sinologie und Koreanistik "Chinesisch-Sprachangebote für Nicht-Sinologen" | 6.000 | 6.000 | |||
| Schlüsselqualifikation Geographisches Institut "Erwerb von Kompetenzen im Bereich Geographische Informationssysteme" | 10.400 | 10.400 | |||
| Sprachkurse des Brasilienzentrums | 11.000 | 11.000 | |||
| Zwischensumme Gesamtuniversitäre Einrichtungen/ fakultätsübergreifende Maßnahmen: | 800.000 | 3.490.960 | 4.290.960 | ||
III. Fakultäten: | Lehrauftragsmittel | Exkursionsmittel | belastungs-bezogene Anteile | Bewilligun- | Gesamt- |
| Evangelisch-theologische Fakultät | 5.000 | 1.500 | 37.662 | 152.000 | 196.162 |
| Katholisch-theologische Fakultät | 3.000 | 2.800 | 24.929 | 100.000 | 130.729 |
| Juristische Fakultät | 10.000 | 2.000 | 143.254 | 624.000 | 779.254 |
| Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | 3.000 | 1.200 | 124.618 | 368.000 | 496.818 |
| Medizinische Fakultät | 0 | 0 | 0 | 1.360.000 | 1.360.000 |
| Fakultät f. Philosophie und Geschichte | 5.000 | 5.000 | 77.208 | 352.000 | 439.208 |
| Fakultät für Sozial-und Verhaltenswissenschaft | 20.000 | 46.000 | 145.434 | 594.400 | 805.834 |
Neuphilologische Fakultät | 80.000 | 5.000 | 225.587 | 931.600 | 1.242.187 |
| Fakultät für Kulturwissenschaften | 64.000 | 26.000 | 63.532 | 342.880 | 496.412 |
| Fakultät für Mathematik und Physik | 0 | 500 | 112.082 | 652.000 | 764.582 |
| Fakultät für Chemie u.Pharmazie | 2.000 | 1.000 | 203.868 | 688.800 | 895.668 |
| Fakultät für Biologie | 4.000 | 45.000 | 179.329 | 492.593 | 720.922 |
Geowissenschaftliche Fakultät
| 26.000 | 110.000 | 112.922 | 300.000 | 548.922 |
| Fakultät für Informations- u.Kognitionswissenschaften | 8.000 | 500 | 169.572 | 392.000 | 570.072 |
| Zwischensumme Fakultäten: | 230.000 | 246.500 | 1.619.997 | 7.302.273 | 9.446.770 |
Gesamtbewilligungen: 13.737.730,-- Euro | 230.000 | 246.500 | 2.419.997 | 10.793.233 | 13.737.730 |
Stand: 13.11.2009 |