Öffnungszeiten Weihnachten
Das Gebäude Wilhelmstraße 19 und mithin das Zentrale Prüfungsamt sind
vom 22. Dezember bis 6. Januar
geschlossen.
Alle Mitarbeitende sind in dieser Zeit nicht oder nur sehr eingeschränkt erreichbar.
Wir wünschen allen erholsame und ruhige Weihnachtsferien
...und bleiben Sie gesund!
Kontakt
Postanschrift
Zentrales Prüfungsamt
Wilhelmstraße 19
72074 Tübingen
Studierenden Service Point (SSP)
- Raum 0.01 (EG)
- Erreichbarkeit Prüfungsamt
von Montag bis Donnerstag 10h bis 12h
Leistungen im SSP
Abholung von
- Zeugnissen/Urkunden
- Transkripten
- Bescheinigungen
- Formularen
Unterlagen bitte vorab über die zuständige Sachbearbeitung bereitlegen lassen.
Abgabe von
- Bachelor- und Masterarbeiten
- Anträgen
- ausgefüllten Formularen
Im SSP findet keine Beratung statt.
Bei Fragen oder Beratungsbedarf wenden Sie sich bitte an Ihre/n zuständige/n Sachbearbeiter/in.
Zuständigkeiten und Anmeldung zu den Sprechstunden
Für die Anmeldung der Sprechstunden verwenden Sie bitte diese PDF-Datei der Zuständigkeiten, die die Telefonnummern und E-Mail-Adressen enthält.
Diese PDF-Datei enthält eine vollständige Liste der Studiengänge und den Zuständigkeiten.
Zuständigkeiten nach Fächern (Ab Januar 2026)
Studiengänge im Fach | Abschluss: | Telefon+49 7071 | Raum | |
| Allgemeine Rhetorik | Hutt | 29-76859 | 1.03 | |
AOI Koreanistik Indologie, Japanologie Chinesisch Sinologie |
S. Bauer van Wiele Lehramt: Höbel BA, MA: van Wiele |
29-75291 29-72573 29-72911 29-72573 |
|
1.24 1.25 1.19 1.25 |
| Bildungswissenschaften | Junk | 29-76746 | 1.29 | |
| Biochemie | Eliuz | 29-72451 | 1.22 | |
Biologie
Nano-Science | BSc, MSc: Wenger Lehramt: Seiler Damberg | 29-76136 29-74239 29-76165 | 1.01a 1.20 1.22 | |
| Chemie | Lehramt: Mader BSc, MSc: Ehrmann | 29-76167 29-72435 | 1.15 1.17 | |
Computerlinguistik/ Allg. Sprachwissenschaft | Sauer | 29-74343 | 1.23 | |
| Deutsches Seminar | Lehramt: Höbel BA, MA: Sauer | 29-72911 29-74343 | 1.19 1.23 | |
| Empirische Kulturwissenschaft | Melchior | 29-78216 | 1.33 | |
| Englisches Seminar | Bezede | 29-72568 | 1.24 | |
Erziehungswissenschaft
QDS | MEd Erw.: Ettle BA, MA: Kratzer-Binder MA: Ettle MSc: Ettle | 29-76815 29-72563 29-76815 29-76815 | 1.26 1.28 1.26 1.26 | |
| Ethnologie | Wieder | 29-77543 | 1.21 | |
| Evangelische Theologie | Vogel | 29-77936 | 1.27 | |
| Geographie | Döring | 29-77349 | 1.28 | |
| Geowissenschaften | Wenger | 29-72260 | 1.01a | |
| Geschichte | S. Bauer | 29-75291 | 1.24 | |
| Griechisch | van Wiele | 29-72573 | 1.25 | |
| IANES | Gramm | 29-75278 | 1.25 | |
Informatik
Medieninformatik Kognitionswissenschaft Bioinformatik Medizininformatik | BSc: Wieder MSc: Grauer Lehramt: Mader BSc, MSc: Mischorr BSc, MSc: Döring BSc, MSc: Mischorr BSc, MSc: Mischorr | 29-77543 29-75091 29-76167 29-75991 29-77349 29-75991 29-75991 | 1.21 1.21 1.15 1.17 1.28 1.17 1.17 | |
| Islamische Theologie | Vogel | 29-77936 | 1.27 | |
| Islamwissenschaft | Hutt | 29-76859 | 1.03 | |
| Katholische Theologie | Vogel | 29-77936 | 1.27 | |
| Klassische Archäologie | Gramm | 29-75278 | 1.25 | |
| Kunstgeschichte | Gramm | 29-75278 | 1.25 | |
| Latein | van Wiele | 29-72573 | 1.25 | |
| Mathematik | Grahl | 29-76168 | 1.01b | |
| Medienwissenschaft | Hutt | 29-76859 | 1.03 | |
| Musikwissenschaft | van Wiele | 29-72573 | 1.25 | |
| Philosophie | Lehramt: van Wiele BA, MA: Gramm | 29-72573 29-75278 | 1.25 1.25 | |
| Physik | BSc, MSc: Grahl Lehramt: Mader | 29-76168 29-76167 | 1.01b 1.15 | |
| Politikwissenschaft | Melchior | 29-78216 | 1.33 | |
Psychologie Schulpsychologie | BSc, MSc: Grauer MSc: Döring | 29-75091 29-77349 | 1.21 1.28 | |
| Religionswissenschaft | Gramm | 29-75278 | 1.25 | |
Romanisches Seminar Lateinamerika, CGS | Pfefferle BA, MA: Höbel | 29-74359 29-72911 | 1.27 1.19 | |
| Slavisches Seminar | Lehramt: van Wiele BA, MA: Gramm | 29-72573 29-75278 | 1.25 1.25 | |
| Sozialpädagogik | Lehramt: Ettle Staatsexamen: Junk | 29-76815 29-76746 | 1.26 1.29 | |
| Soziologie | Löser | 29-76864 | 1.33 | |
| Sportwissenschaft | Paetz | 29-72629 | 1.26 | |
Ur- und Frühgeschichte Naturwiss. Archäologie | Hutt BSc, MSc: Damberg | 29-76859 27-76165 | 1.03 1.22 | |
| Wirtschaftswissenschaft | BSc, MSc: R. Bauer BSc, MSc: Münsinger Lehramt: Pfefferle | 29-72569 29-78211 29-74359 | 1.11 1.01a 1.27 |
Legende
| Abk. | Bedeutung |
|---|---|
| BA | Bachelor of Arts |
| BEd | Bachelor of Education |
| BSc | Bachelor of Science |
| Lehramt | alle Lehramtsstudiengänge |
| MA | Master of Arts |
| MEd | Master of Education |
| MSc | Master of Science |
Zuständigkeiten nach Fächern
Studiengänge im Fach | Abschluss: | Telefon+49 7071 | Raum | |
| Allgemeine Rhetorik | Hutt | 29-76859 | 1.03 | |
AOI Koreanistik Indologie, Japanologie Chinesisch Sinologie |
S. Bauer van Wiele Lehramt: Höbel BA, MA: Hutt |
29-75291 29-72573 29-72911 29-76859 |
|
1.24 1.25 1.19 1.03 |
| Bildungswissenschaften | Junk | 29-76746 | 1.29 | |
| Biochemie | Eliuz | 29-72451 | 1.22 | |
Biologie
Nano-Science | BSc, MSc: Wenger Lehramt: Seiler Damberg | 29-76136 29-74239 29-76165 | 1.01a 1.20 1.22 | |
| Chemie | Lehramt: Mader BSc, MSc: Ehrmann | 29-76167 29-72435 | 1.15 1.17 | |
Computerlinguistik/ Allg. Sprachwissenschaft | Sauer | 29-74343 | 1.23 | |
| Deutsches Seminar | Lehramt: Höbel BA, MA: Sauer | 29-72911 29-74343 | 1.19 1.23 | |
| Empirische Kulturwissenschaft | Melchior | 29-78216 | 1.33 | |
| Englisches Seminar | Bezede | 29-72568 | 1.24 | |
Erziehungswissenschaft
QDS | MEd Erw.: Ettle BA, MA: Kratzer-Binder MA: Ettle MSc: Ettle | 29-76815 29-72563 29-76815 29-76815 | 1.26 1.28 1.26 1.26 | |
| Ethnologie | Wieder | 29-77543 | 1.21 | |
| Evangelische Theologie | Vogel | 29-77936 | 1.27 | |
| Geographie | Döring | 29-77349 | 1.28 | |
| Geowissenschaften | Wenger | 29-72260 | 1.01a | |
| Geschichte | S. Bauer | 29-75291 | 1.24 | |
| Griechisch | van Wiele | 29-72573 | 1.25 | |
| IANES | Gramm | 29-75278 | 1.25 | |
Informatik
Medieninformatik Kognitionswissenschaft Bioinformatik Medizininformatik | BSc: Wieder MSc: Grauer Lehramt: Mader BSc, MSc: Mischorr BSc, MSc: Döring BSc, MSc: Mischorr BSc, MSc: Mischorr | 29-77543 29-75091 29-76167 29-75991 29-77349 29-75991 29-75991 | 1.21 1.21 1.15 1.17 1.28 1.17 1.17 | |
| Islamische Theologie | Vogel | 29-77936 | 1.27 | |
| Islamwissenschaft | Hutt | 29-76859 | 1.03 | |
| Katholische Theologie | Vogel | 29-77936 | 1.27 | |
| Klassische Archäologie | Gramm | 29-75278 | 1.25 | |
| Kunstgeschichte | Gramm | 29-75278 | 1.25 | |
| Latein | van Wiele | 29-72573 | 1.25 | |
| Mathematik | Grahl | 29-76168 | 1.01b | |
| Medienwissenschaft | Hutt | 29-76859 | 1.03 | |
| Musikwissenschaft | van Wiele | 29-72573 | 1.25 | |
| Philosophie | Lehramt: van Wiele BA, MA: Gramm | 29-72573 29-75278 | 1.25 1.25 | |
| Physik | BSc, MSc: Grahl Lehramt: Mader | 29-76168 29-76167 | 1.01b 1.15 | |
| Politikwissenschaft | Melchior | 29-78216 | 1.33 | |
Psychologie Schulpsychologie | BSc, MSc: Grauer MSc: Döring | 29-75091 29-77349 | 1.21 1.28 | |
| Religionswissenschaft | Gramm | 29-75278 | 1.25 | |
Romanisches Seminar Lateinamerika, CGS | Pfefferle BA, MA: Höbel | 29-74359 29-72911 | 1.27 1.19 | |
| Slavisches Seminar | Lehramt: van Wiele BA, MA: Sauer | 29-72573 29-74343 | 1.25 1.23 | |
| Sozialpädagogik | Lehramt: Ettle Staatsexamen: Junk | 29-76815 29-76746 | 1.26 1.29 | |
| Soziologie | Löser | 29-76864 | 1.33 | |
| Sportwissenschaft | Paetz | 29-72629 | 1.26 | |
Ur- und Frühgeschichte Naturwiss. Archäologie | Hutt BSc, MSc: Damberg | 29-76859 27-76165 | 1.03 1.22 | |
| Wirtschaftswissenschaft | BSc, MSc: R. Bauer BSc, MSc: Münsinger Lehramt: Pfefferle | 29-72569 29-78211 29-74359 | 1.11 1.01a 1.27 |
Legende
| Abk. | Bedeutung |
|---|---|
| BA | Bachelor of Arts |
| BEd | Bachelor of Education |
| BSc | Bachelor of Science |
| Lehramt | alle Lehramtsstudiengänge |
| MA | Master of Arts |
| MEd | Master of Education |
| MSc | Master of Science |